サンアントニオ・スパーズ(San Antonio Spurs)全選手の最新ロースターおよび個人成績一覧です。
サンアントニオ・スパーズ
ヴィクター・ウェンバンヤマという唯一無二の怪物的な才能を中心軸に据え、伝統の厳格な組織力とシステマチックなバスケットボールを融合。偉大な王朝の遺伝子を受け継ぎながら、新時代の覇権を握るべく着実かつ着実に牙を研ぎ澄ます。本ページでは、最新のチーム編成や各選手のスタッツ(出場試合数、平均得点、リバウンド、アシストなど)、過去の獲得タイトルや受賞歴を毎日更新してお届けしています。
一覧表内の選手名をクリックすると、該当選手の詳細情報へジャンプします。略語の説明は[こちら]をご覧ください。
最新ロースター
更新日:2026/8/28 22:36
選手名を押すと成績をご覧いただけます。
| POS | 選手名 |
|---|---|
| G | ジョーダン・マグラフリン(0) |
| F-C | ビクター・ウェンバンヤマ(1) |
| G | ディラン・ハーパー(2) |
| F-G | ケルドン・ジョンソン(3) |
| G | ディアロン・フォックス(4) |
| G | テイロン・ピーター(4) |
| G | ステフォン・キャッスル(5) |
| C-F | ルーク・コーネット(7) |
| C | タリス・リードJr.(10) |
| F | カーター・ブライアント(11) |
| F | ジェイデン・クエインタンス(22) |
| F | トバイアス・ハリス(23) |
| G-F | デビン・バッセル(24) |
| G | D・ジョーンズ・ガルシア(25) |
| F | ジュリアン・シャンペニー(30) |
| F | ハリソン・バーンズ(40) |
| F | マリク・ブラウン(-) |
| G | ジャコビ・ギレスピー(-) |
選手一覧
ジョーダン・マグラフリン(0)
[G]1996/4/9(満30歳) アメリカ
身長/体重:180cm/84kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0 | 6:24 | 2.0 | 0.7 | 0.9 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.5 | 0.0 | 0.3 | 41.8% | 42.5% | 85.7% |
ビクター・ウェンバンヤマ(1)
[F-C]2004/1/4(満22歳) フランス
身長/体重:224cm/107kg
キャリア:All-Starx2, ブロ王x3, All-NBA, 新人王, All-Roo, All-Defx2, 守備王, W-MVP
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 55 | 29:12 | 25.0 | 11.5 | 3.1 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 1.0 | 3.1 | 2.4 | 51.2% | 34.9% | 82.7% |
ディラン・ハーパー(2)
[G]2006/3/2(満20歳) アメリカ
身長/体重:196cm/98kg
キャリア:All-Roo
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 4 | 22:36 | 11.8 | 3.4 | 3.9 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.8 | 0.3 | 1.4 | 50.5% | 34.3% | 75.6% |
ケルドン・ジョンソン(3)
[F-G]1999/10/11(満26歳) アメリカ
身長/体重:198cm/100kg
キャリア:Six-Man
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 0 | 23:18 | 13.2 | 5.4 | 1.4 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.6 | 0.1 | 0.9 | 51.9% | 36.3% | 79.4% |
ディアロン・フォックス(4)
[G]1997/12/20(満28歳) アメリカ
身長/体重:190cm/84kg
キャリア:All-Starx2, スティ王, All-NBA
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | 31:00 | 18.6 | 3.8 | 6.2 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 1.2 | 0.3 | 2.3 | 48.6% | 33.2% | 76.0% |
テイロン・ピーター(4)
[G]2002/2/27(満24歳) アメリカ
身長/体重:190cm/84kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0 | 12:54 | 4.5 | 1.6 | 1.1 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.7 | 0.1 | 0.7 | 38.0% | 32.8% | 62.5% |
ステフォン・キャッスル(5)
[G]2004/11/1(満21歳) アメリカ
身長/体重:198cm/98kg
キャリア:新人王, All-Roo
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 67 | 30:00 | 16.7 | 5.3 | 7.4 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 1.1 | 0.3 | 3.2 | 47.1% | 33.2% | 73.4% |
ルーク・コーネット(7)
[C-F]1995/7/15(満31歳) アメリカ
身長/体重:216cm/113kg
キャリア:NBAチャ
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 25 | 21:00 | 6.5 | 6.1 | 1.9 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.5 | 1.0 | 0.4 | 64.3% | 0.0% | 82.5% |
タリス・リードJr.(10)
[C]2003/8/5(満23歳) アメリカ
身長/体重:211cm/120kg
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
カーター・ブライアント(11)
[F]2005/11/26(満20歳) アメリカ
身長/体重:198cm/100kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 0 | 11:30 | 4.2 | 2.5 | 0.7 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.2 | 0.3 | 0.5 | 40.8% | 33.5% | 71.4% |
ジェイデン・クエインタンス(22)
[F]2007/7/11(満19歳) アメリカ
身長/体重:208cm/116kg
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
トバイアス・ハリス(23)
[F]1992/7/15(満34歳) アメリカ
身長/体重:203cm/103kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 63 | 27:42 | 13.3 | 5.1 | 2.5 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.9 | 0.4 | 1.0 | 46.9% | 36.8% | 86.6% |
デビン・バッセル(24)
[G-F]2000/8/23(満26歳) アメリカ
身長/体重:196cm/91kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 65 | 30:30 | 13.9 | 4.0 | 2.5 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.9 | 0.4 | 0.9 | 43.7% | 38.4% | 81.5% |
D・ジョーンズ・ガルシア(25)
[G]2001/11/24(満24歳) ドミニカ共和国
身長/体重:193cm/95kg
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
ジュリアン・シャンペニー(30)
[F]2001/6/29(満25歳) アメリカ
身長/体重:201cm/98kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 68 | 27:36 | 11.1 | 5.8 | 1.5 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.8 | 0.5 | 0.8 | 43.7% | 38.1% | 84.4% |
ハリソン・バーンズ(40)
[F]1992/5/30(満34歳) アメリカ
身長/体重:201cm/102kg
キャリア:NBAチャ, All-Roo
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 52 | 25:48 | 9.9 | 2.8 | 1.9 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.6 | 0.2 | 0.8 | 45.6% | 38.8% | 82.9% |
マリク・ブラウン(-)
[F]2003/11/16(満22歳) アメリカ
身長/体重:206cm/102kg
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
ジャコビ・ギレスピー(-)
[G]2004/3/10(満22歳) アメリカ
身長/体重:185cm/84kg
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
