ロサンゼルス・レイカーズ(Los Angeles Lakers)の最新ロースターおよび個人成績一覧です。
伝統と実績を兼ね備えた世界最大級のビッグマーケット球団であり、ハーフコートでの展開力とスター性を軸に、常に勝利が求められる名門クラブ。本ページでは、最新のチーム編成や各選手のスタッツ(出場試合数、平均得点、リバウンド、アシストなど)、過去の獲得タイトルや受賞歴を毎日更新してお届けしています。
なお、一覧表内の選手名をクリックすると、該当選手の詳細情報へジャンプします。略語の説明は[こちら]をご覧ください。
最新ロースター
更新日:2026/8/28 08:26
選手名を押すと成績をご覧いただけます。
| POS | 選手名 |
|---|---|
| G | アドゥ・シーロー(1) |
| F | ジャレッド・バンダービルト(2) |
| F | ダルトン・クネヒト(4) |
| G-F | マティース・サイブル(4) |
| G | クエンティン・グライムズ(5) |
| G | ジェイデン・ハーディー(7) |
| G | ブロニー・ジェームズ(9) |
| G | コリン・セクストン(10) |
| F | ザイア・ウィリアムズ(11) |
| F | ジェイク・ラレイビア(12) |
| C | ウォーカー・ケスラー(14) |
| G | オースティン・リーブス(15) |
| G | クリス・マニョン(30) |
| F | AK・オケレケ(31) |
| G | キャメロン・カー(43) |
| F-C | サンドロ・マムケラシュビリ(54) |
| F | ケボン・ルーニー(55) |
| F-G | ルカ・ドンチッチ(77) |
| F | アーサー・カルマ(-) |
選手一覧
アドゥ・シーロー(1)
[G]2004/5/8(満22歳) アメリカ
身長/体重:201cm/100kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 6:00 | 1.9 | 1.1 | 0.4 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.3 | 0.1 | 0.4 | 51.6% | 33.3% | 63.6% |
ジャレッド・バンダービルト(2)
[F]1999/4/3(満27歳) アメリカ
身長/体重:203cm/97kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 3 | 17:24 | 4.4 | 4.5 | 1.3 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.8 | 0.3 | 0.9 | 47.1% | 29.3% | 58.9% |
ダルトン・クネヒト(4)
[F]2001/4/19(満25歳) アメリカ
身長/体重:198cm/98kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 10:12 | 4.2 | 1.4 | 0.4 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 | 45.5% | 34.2% | 72.7% |
マティース・サイブル(4)
[G-F]1997/3/4(満29歳) アメリカ
身長/体重:196cm/92kg
キャリア:All-Defx2
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 16:00 | 5.8 | 2.0 | 0.9 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 2.0 | 0.5 | 0.9 | 43.3% | 39.8% | 84.0% |
クエンティン・グライムズ(5)
[G]2000/5/8(満26歳) アメリカ
身長/体重:196cm/94kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 19 | 29:24 | 13.4 | 3.6 | 3.3 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.9 | 0.4 | 1.8 | 45.0% | 33.4% | 84.0% |
ジェイデン・ハーディー(7)
[G]2002/7/5(満24歳) アメリカ
身長/体重:190cm/90kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 4 | 15:48 | 9.2 | 1.5 | 1.0 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.3 | 0.1 | 1.1 | 42.4% | 39.7% | 73.3% |
ブロニー・ジェームズ(9)
[G]2004/10/6(満21歳) アメリカ
身長/体重:188cm/95kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 8:54 | 2.9 | 0.5 | 1.2 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.5 | 0.1 | 0.6 | 40.9% | 38.6% | 85.7% |
コリン・セクストン(10)
[G]1999/1/4(満27歳) アメリカ
身長/体重:190cm/86kg
キャリア:All-Roo
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 22 | 23:42 | 15.4 | 2.3 | 3.3 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 1.1 | 0.1 | 2.1 | 48.5% | 40.1% | 85.5% |
ザイア・ウィリアムズ(11)
[F]2001/9/12(満24歳) アメリカ
身長/体重:206cm/84kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 13 | 22:54 | 10.2 | 2.4 | 1.1 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 1.4 | 0.4 | 1.1 | 42.5% | 34.3% | 85.0% |
ジェイク・ラレイビア(12)
[F]2001/11/3(満24歳) アメリカ
身長/体重:201cm/107kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 43 | 25:06 | 8.2 | 4.0 | 1.8 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 1.3 | 0.5 | 1.1 | 45.9% | 32.1% | 76.3% |
ウォーカー・ケスラー(14)
[C]2001/7/26(満25歳) アメリカ
身長/体重:218cm/111kg
キャリア:All-Roo
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 30:48 | 14.4 | 10.8 | 3.0 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 1.4 | 1.8 | 3.2 | 70.3% | 75.0% | 70.0% |
オースティン・リーブス(15)
[G]1998/5/29(満28歳) アメリカ
身長/体重:196cm/89kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 45 | 34:30 | 23.3 | 4.7 | 5.5 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 1.1 | 0.4 | 3.0 | 49.0% | 36.0% | 87.1% |
クリス・マニョン(30)
[G]2001/12/9(満24歳) アメリカ
身長/体重:193cm/95kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 5:06 | 0.8 | 1.1 | 0.3 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.6 | 0.2 | 0.1 | 33.3% | 0.0% | 75.0% |
AK・オケレケ(31)
[F]2003/7/2(満23歳) アメリカ
身長/体重:201cm/111kg
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
キャメロン・カー(43)
[G]2004/11/21(満21歳) アメリカ
身長/体重:196cm/79kg
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
サンドロ・マムケラシュビリ(54)
[F-C]1999/5/23(満27歳) ジョージア
身長/体重:206cm/109kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 13 | 21:54 | 11.2 | 4.9 | 1.9 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.8 | 0.5 | 0.8 | 52.3% | 38.9% | 74.7% |
ケボン・ルーニー(55)
[F]1996/2/6(満30歳) アメリカ
身長/体重:206cm/101kg
キャリア:NBAチャx3
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 14:42 | 2.8 | 5.6 | 1.6 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.4 | 0.5 | 0.4 | 41.7% | 15.4% | 70.0% |
ルカ・ドンチッチ(77)
[F-G]1999/2/28(満27歳) スロベニア
身長/体重:203cm/104kg
キャリア:All-Starx6, 得点王x2, All-NBAx6, All-Roo, 新人王, W-MVP
スロベニア出身の天才司令塔。卓越したバスケットIQと得点力を誇り、得点王やトリプルダブルを量産するスター選手です。
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 64 | 35:48 | 33.5 | 7.7 | 8.3 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 1.6 | 0.5 | 4.0 | 47.6% | 36.6% | 78.0% |
アーサー・カルマ(-)
[F]2002/3/1(満24歳) ウガンダ
身長/体重:201cm/102kg
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
