ティム・ハーダウェイ・ジュニア(Tim Hardaway Jr.)選手について紹介します。
3ポイントシュートを得意とし、爆発力のある得点力で試合の流れを変えることができる選手だ。過去にニックス、ホークス、マーベリックス、ピストンズを渡り歩き、2025年にナゲッツへ移籍したベテラン。
選手の紹介

■ポジション:ガード
■生年月日:1992年3月16日
■出身:アメリカ
■出身校:ミシガン大学
■身長・体重:196cm・93kg
■NBA入団:2013年(21歳)、ニューヨーク・ニックスと契約、NBAドラフト1巡目・全体の24位
■NBAデビュー:13-14シーズン(21歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
13-14 | NYK | 21歳 | $1,196,760 | 1億1967万 | 1$=100円 |
14-15 | NYK | 22歳 | $1,250,640 | 1億3757万 | 1$=110円 |
15-16 | ATL | 23歳 | $1,304,520 | 1億4349万 | 1$=110円 |
16-17 | ATL | 24歳 | $2,281,605 | 2億5097万 | 1$=110円 |
17-18 | NYK | 25歳 | $16,500,000 | 18億1500万 | 1$=110円 |
18-19 | DAL | 26歳 | $17,325,000 | 19億575万 | 1$=110円 |
19-20 | DAL | 27歳 | $20,025,127 | 22億276万 | 1$=110円 |
20-21 | DAL | 28歳 | $18,975,000 | 20億8725万 | 1$=110円 |
21-22 | DAL | 29歳 | $21,306,816 | 23億4374万 | 1$=110円 |
22-23 | DAL | 30歳 | $19,602,273 | 29億4034万 | 1$=150円 |
23-24 | DAL | 31歳 | $17,897,728 | 26億8465万 | 1$=150円 |
24-25 | DET | 32歳 | $16,193,183 | 24億2897万 | 1$=150円 |
25-26 | DEN | 33歳 | $3,634,153 | 5億4512万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $157,492,805 | 196億533万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
NYK:ニューヨーク・ニックス(New York Knicks)
ATL:アトランタ・ホークス(Atlanta Hawks)
DAL:ダラス・マーベリックス(Dallas Mavericks)
DET:デトロイト・ピストンズ(Detroit Pistons)
DEN:デンバー・ナゲッツ(Denver Nuggets)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025:デンバー・ナゲッツ
デンバー・ナゲッツと1年総額 $3,634,153(2025年1$=150円:約5.4億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | NYK | 81 | 1 | 23:06 | 10.2 | 1.5 | 0.8 | 42.8% | 36.3% |
14-15 | NYK | 70 | 30 | 24:00 | 11.5 | 2.2 | 1.8 | 38.9% | 34.2% |
15-16 | ATL | 51 | 1 | 16:54 | 6.4 | 1.7 | 1.0 | 43.0% | 33.6% |
16-17 | ATL | 79 | 30 | 28:06 | 14.5 | 2.8 | 2.3 | 45.5% | 35.7% |
17-18 | NYK | 57 | 54 | 33:06 | 17.5 | 3.9 | 2.7 | 42.1% | 31.7% |
18-19 | NYK | 46 | 46 | 32:36 | 19.1 | 3.5 | 2.7 | 38.8% | 34.7% |
18-19 | DAL | 19 | 17 | 29:24 | 15.5 | 3.2 | 1.9 | 40.4% | 32.1% |
19-20 | DAL | 71 | 58 | 29:30 | 15.8 | 3.3 | 1.9 | 43.4% | 39.8% |
20-21 | DAL | 70 | 31 | 28:24 | 16.6 | 3.3 | 1.8 | 44.7% | 39.1% |
21-22 | DAL | 42 | 20 | 29:36 | 14.2 | 3.7 | 2.2 | 39.4% | 33.6% |
22-23 | DAL | 71 | 45 | 30:18 | 14.4 | 3.5 | 1.8 | 40.1% | 38.5% |
23-24 | DAL | 79 | 12 | 26:48 | 14.4 | 3.2 | 1.8 | 40.2% | 35.3% |
24-25 | DET | 77 | 77 | 28:00 | 11.0 | 2.4 | 1.6 | 40.6% | 36.8% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAオールルーキーファーストチーム:2014