ジュリアス・ランドル(Julius Randle)選手について紹介します。
屈強な体格と卓越したスキルを併せ持つ万能型のパワーフォワードだ。ゴール下での力強いプレーだけでなく、ガード並みのハンドリングとパスセンスを備え、自ら得点機会を作り出す「ポイントフォワード」としての役割もこなす。以前はインサイド主体だったが、キャリアを重ねるごとにシュート精度を向上させ、今では外郭からも得点を狙えるオールラウンダーへと進化した。2021年にはNBA最成長選手賞を受賞し、これまでに3度のオールスター選出、2度のオールNBAチーム選出を果たしている。
2025~26シーズンの成績
[更新日:2026.1.12]
試合数:40
先発数:40
出場時間:33:30
平均ポイント:22.0
平均リバウンド:7.1
平均アシスト:5.7
FG成功率:48.9
3P成功率:33.0
選手の紹介

■ポジション:フォワード
■生年月日:1994年11月29日
■出身:アメリカ
■出身校:ケンタッキー大学
■身長・体重:206cm・113kg
■NBA入団:2014年(20歳)、ロサンゼルス・レイカーズと契約、NBAドラフト1巡目・全体の7位
■NBAデビュー:14-15シーズン(20歳)
年俸の推移
| シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 | LAL | 20歳 | $2,997,360 | 3億2970万 | 1$=110円 |
| 15-16 | LAL | 21歳 | $3,132,240 | 3億4454万 | 1$=110円 |
| 16-17 | LAL | 22歳 | $3,267,120 | 3億5938万 | 1$=110円 |
| 17-18 | LAL | 23歳 | $4,149,242 | 4億5641万 | 1$=110円 |
| 18-19 | NOP | 24歳 | $8,641,000 | 9億5051万 | 1$=110円 |
| 19-20 | NYK | 25歳 | $18,000,000 | 19億8000万 | 1$=110円 |
| 20-21 | NYK | 26歳 | $19,845,000 | 21億8295万 | 1$=110円 |
| 21-22 | NYK | 27歳 | $19,800,000 | 21億7800万 | 1$=110円 |
| 22-23 | NYK | 28歳 | $23,760,000 | 35億6400万 | 1$=150円 |
| 23-24 | NYK | 29歳 | $26,943,840 | 40億4157万 | 1$=150円 |
| 24-25 | MIN | 30歳 | $33,073,920 | 49億6108万 | 1$=150円 |
| 25-26 | MIN | 31歳 | $30,864,198 | 46億2962万 | 1$=150円 |
| 26-27 | MIN | 32歳 | $33,333,334 | 50億 | 1$=150円 |
| 27-28 | MIN | 33歳 | $35,802,468:P | 53億7037万 | 1$=150円 |
| NBA通算 | – | – | $263,609,722 | 363億4817万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
LAL:ロサンゼルス・レイカーズ(Los Angeles Lakers)
NOP:ニューオーリンズ・ペリカンズ(New Orleans Pelicans)
NYK:ニューヨーク・ニックス(New York Knicks)
MIN:ミネソタ・ティンバーウルブズ(Minnesota Timberwolves)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025-2027:ミネソタ・ティンバーウルブズ
ミネソタ・ティンバーウルブズと3年総額 $100,000,000(1$=150円:約150億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
| シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | FG率 | 3P率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 | LAL | 1 | 0 | 14:00 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3% | 0.0% |
| 15-16 | LAL | 81 | 60 | 28:12 | 11.3 | 10.2 | 1.8 | 42.9% | 27.8% |
| 16-17 | LAL | 74 | 73 | 30:06 | 13.2 | 8.6 | 3.6 | 48.8% | 27.0% |
| 17-18 | LAL | 82 | 49 | 26:42 | 16.1 | 8.0 | 2.6 | 55.8% | 22.2% |
| 18-19 | NOP | 73 | 49 | 30:36 | 21.4 | 8.7 | 3.1 | 52.4% | 34.4% |
| 19-20 | NYK | 64 | 64 | 32:30 | 19.5 | 9.7 | 3.1 | 46.0% | 27.7% |
| 20-21 | NYK | 71 | 71 | 37:36 | 24.1 | 10.2 | 6.0 | 45.6% | 41.1% |
| 21-22 | NYK | 72 | 72 | 35:18 | 20.1 | 9.9 | 5.1 | 41.1% | 30.8% |
| 22-23 | NYK | 77 | 77 | 35:30 | 25.1 | 10.0 | 4.1 | 45.9% | 34.3% |
| 23-24 | NYK | 46 | 46 | 35:24 | 24.0 | 9.2 | 5.0 | 47.2% | 31.1% |
| 24-25 | MIN | 69 | 69 | 32:18 | 18.7 | 7.1 | 4.7 | 48.5% | 34.4% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・FG率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAオールスター:2021, 2023, 2024
NBAセカンドチーム:2021
NBAサードチーム:2023
NBA最成長選手賞:2021
(検索キーワード:ジュリアスランドル)



