バム・アデバヨ(Bam Adebayo)選手について紹介します。
マイアミ・ヒートの中心選手で、オールスター3回選出(2020,2023,2024)され、2024年にオールディフェンシブ・ファーストチームにも選ばれた頼れる守備の柱。さらに2021年・2024年には米国代表として五輪金メダルを獲得。攻守両面でチームを支える存在。
2025~26シーズンの成績
[更新日:2026.1.12]
試合数:31
先発数:31
出場時間:30:48
平均ポイント:16.4
平均リバウンド:9.7
平均アシスト:2.6
FG成功率:44.6
3P成功率:31.7
選手の紹介

■ポジション:センター
■生年月日:1997年7月18日
■出身:アメリカ
■出身校:ケンタッキー大学
■身長・体重:206cm・116kg
■NBA入団:2017年(20歳)、マイアミ・ヒートと契約、NBAドラフト1巡目・全体の14位
■NBAデビュー:17-18シーズン(20歳)
年俸の推移
| シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-18 | MIA | 20歳 | $2,490,360 | 2億7393万 | 1$=110円 |
| 18-19 | MIA | 21歳 | $2,955,840 | 3億2514万 | 1$=110円 |
| 19-20 | MIA | 22歳 | $3,454,080 | 3億7994万 | 1$=110円 |
| 20-21 | MIA | 23歳 | $5,115,492 | 5億6270万 | 1$=110円 |
| 21-22 | MIA | 24歳 | $28,103,500 | 30億9138万 | 1$=110円 |
| 22-23 | MIA | 25歳 | $30,351,780 | 45億5276万 | 1$=150円 |
| 23-24 | MIA | 26歳 | $32,600,060 | 48億9000万 | 1$=150円 |
| 24-25 | MIA | 27歳 | $34,848,340 | 52億2725万 | 1$=150円 |
| 25-26 | MIA | 28歳 | $37,096,620 | 55億6449万 | 1$=150円 |
| 26-27 | MIA | 29歳 | $51,935,268 | 77億9029万 | 1$=150円 |
| 27-28 | MIA | 30歳 | $56,090,089 | 84億1351万 | 1$=150円 |
| 28-29 | MIA | 31歳 | $60,244,910:P | 90億3673万 | 1$=150円 |
| NBA通算 | – | – | $345,286,339 | 501億817万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
MIA:マイアミ・ヒート(Miami Heat)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2026-2028:マイアミ・ヒート
マイアミ・ヒートと3年総額 $161,352,000(1$=150円:約242億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
| シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | FG率 | 3P率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-18 | MIA | 69 | 19 | 19:48 | 6.9 | 5.5 | 1.5 | 51.2% | 0.0% |
| 18-19 | MIA | 82 | 28 | 23:18 | 8.9 | 7.3 | 2.2 | 57.6% | 20.0% |
| 19-20 | MIA | 72 | 72 | 33:36 | 15.9 | 10.2 | 5.1 | 55.7% | 14.3% |
| 20-21 | MIA | 64 | 64 | 33:30 | 18.7 | 9.0 | 5.4 | 57.0% | 25.0% |
| 21-22 | MIA | 56 | 56 | 32:36 | 19.1 | 10.1 | 3.4 | 55.7% | 0.0% |
| 22-23 | MIA | 75 | 75 | 34:36 | 20.4 | 9.2 | 3.2 | 54.0% | 8.3% |
| 23-24 | MIA | 71 | 71 | 34:00 | 19.3 | 10.4 | 3.9 | 52.1% | 35.7% |
| 24-25 | MIA | 78 | 78 | 34:18 | 18.1 | 9.6 | 4.3 | 48.5% | 35.7% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・FG率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAオールスター:2020, 2023, 2024
NBAオールディフェンシブファーストチーム:2024
NBAオールディフェンシブセカンドチーム:2020-2023
(検索キーワード:バムアデバヨ)



