ジョエル・エンビード(Joel Embiid)選手について紹介します。
セブンティシクサーズの絶対的エースで、リーグ最高のセンターの一人。強靭なフィジカルと柔らかなシュートタッチ、そしてガードのようなスキルを兼ね備えた規格外のオフェンス能力を持つ。ポストプレー、ミドルレンジ、3ポイントとどこからでも得点でき、得点王も獲得している。さらに、優れた守備力でゴール下を死守するオールラウンドプレイヤー。NBAシーズンMVP(2023年)に輝き、オールスターに7度、オールNBAファーストチームに選出されるなど、リーグを代表するスーパースターとしてシクサーズの優勝を目指している。
2025~26シーズンの成績
[更新日:2025.11.29]
試合数:6
先発数:6
出場時間:23:18
平均ポイント:19.7
平均リバウンド:5.5
平均アシスト:3.3
FG成功率:46.0
3P成功率:32.1
選手の紹介

■ポジション:センター
■生年月日:1994年3月16日
■出身:カメルーン
■出身校:カンザス大学
■身長・体重:213cm・127kg
■NBA入団:2014年(20歳)、フィラデルフィア・セブンティシクサーズと契約、NBAドラフト1巡目・全体の3位
■NBAデビュー:16-17シーズン(22歳)
年俸の推移
| シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 | PHI | 20歳 | $4,427,640 | 4億8704万 | 1$=110円 |
| 15-16 | PHI | 21歳 | $4,626,960 | 5億896万 | 1$=110円 |
| 16-17 | PHI | 22歳 | $4,826,160 | 5億3087万 | 1$=110円 |
| 17-18 | PHI | 23歳 | $6,100,266 | 6億7102万 | 1$=110円 |
| 18-19 | PHI | 24歳 | $25,467,250 | 28億139万 | 1$=110円 |
| 19-20 | PHI | 25歳 | $27,504,630 | 30億2550万 | 1$=110円 |
| 20-21 | PHI | 26歳 | $29,542,010 | 32億4962万 | 1$=110円 |
| 21-22 | PHI | 27歳 | $31,579,390 | 34億7373万 | 1$=110円 |
| 22-23 | PHI | 28歳 | $33,616,770 | 50億4251万 | 1$=150円 |
| 23-24 | PHI | 29歳 | $47,607,350 | 71億4110万 | 1$=150円 |
| 24-25 | PHI | 30歳 | $51,415,938 | 77億1239万 | 1$=150円 |
| 25-26 | PHI | 31歳 | $55,224,526 | 82億8367万 | 1$=150円 |
| 26-27 | PHI | 32歳 | $59,539,018 | 89億3085万 | 1$=150円 |
| 27-28 | PHI | 33歳 | $64,302,139 | 96億4532万 | 1$=150円 |
| 28-29 | PHI | 34歳 | $69,065,261 | 103億5978万 | 1$=150円 |
| NBA通算 | – | – | $514,845,308 | 718億6382万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
PHI:フィラデルフィア・セブンティシクサーズ(Philadelphia 76ers)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2026-2028:フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
フィラデルフィア・セブンティシクサーズと3年総額 $188,244,000(1$=150円:約282億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
| シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | FG率 | 3P率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 | PHI | 31 | 31 | 25:24 | 20.2 | 7.8 | 2.1 | 46.6% | 36.7% |
| 17-18 | PHI | 63 | 63 | 30:24 | 22.9 | 11.0 | 3.2 | 48.3% | 30.8% |
| 18-19 | PHI | 64 | 64 | 33:42 | 27.5 | 13.6 | 3.7 | 48.4% | 30.0% |
| 19-20 | PHI | 51 | 51 | 29:30 | 23.0 | 11.6 | 3.0 | 47.7% | 33.1% |
| 20-21 | PHI | 51 | 51 | 31:06 | 28.5 | 10.6 | 2.8 | 51.3% | 37.7% |
| 21-22 | PHI | 68 | 68 | 33:48 | 30.6 | 11.7 | 4.2 | 49.9% | 37.1% |
| 22-23 | PHI | 66 | 66 | 34:36 | 33.1 | 10.2 | 4.2 | 54.8% | 33.0% |
| 23-24 | PHI | 39 | 39 | 33:36 | 34.7 | 11.0 | 5.6 | 52.9% | 38.8% |
| 24-25 | PHI | 19 | 19 | 30:12 | 23.8 | 8.2 | 4.5 | 44.4% | 29.9% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・FG率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAシーズンMVP:2023
NBAオールスター:2018-2024
オールNBAファーストチーム:2023
オールNBAセカンドチーム:2018, 2019, 2021, 2022
NBAオールディフェンシブセカンドチーム:2018, 2019, 2021
NBA得点王:2022, 2023
NBAオールルーキーファーストチーム:2017


