マイルズ・ターナー(Myles Turner)選手について紹介します。
長年にわたりインディアナ・ペイサーズの顔として活躍し、2025年オフにミルウォーキー・バックスへ移籍したベテランセンターだ。リーグ屈指のリムプロテクターである一方、アウトサイドシュートも得意とするストレッチ・ビッグマン。バックスでは攻守両面でヤニス・アデトクンボをサポートする重要な役割を担うことになるだろう
選手の紹介

■ポジション:センター
■生年月日:1996年3月24日
■出身:アメリカ
■出身校:テキサス大学
■身長・体重:211cm・113kg
■NBA入団:2015年(19歳)、インディアナ・ペイサーズと契約、NBAドラフト1巡目・全体の11位
■NBAデビュー:15-16シーズン(19歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
15-16 | IND | 19歳 | $2,277,960 | 2億5057万 | 1$=110円 |
16-17 | IND | 20歳 | $2,380,440 | 2億6184万 | 1$=110円 |
17-18 | IND | 21歳 | $2,483,040 | 2億7313万 | 1$=110円 |
18-19 | IND | 22歳 | $3,294,994 | 3億6244万 | 1$=110円 |
19-20 | IND | 23歳 | $18,000,000 | 19億8000万 | 1$=110円 |
20-21 | IND | 24歳 | $18,000,000 | 19億8000万 | 1$=110円 |
21-22 | IND | 25歳 | $18,000,000 | 19億8000万 | 1$=110円 |
22-23 | IND | 26歳 | $35,096,500 | 52億6447万 | 1$=150円 |
23-24 | IND | 27歳 | $20,975,000 | 31億4625万 | 1$=150円 |
24-25 | IND | 28歳 | $19,928,500 | 29億8927万 | 1$=150円 |
25-26 | MIL | 29歳 | $25,318,251 | 37億9773万 | 1$=150円 |
26-27 | MIL | 30歳 | $26,584,164 | 39億8762万 | 1$=150円 |
27-28 | MIL | 31歳 | $27,850,077 | 41億7751万 | 1$=150円 |
28-29 | MIL | 32歳 | $29,115,990:P | 43億6739万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $249,304,916 | 348億1828万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
IND:インディアナ・ペイサーズ(Indiana Pacers)
MIL:ミルウォーキー・バックス(Milwaukee Bucks)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025-2028:ミルウォーキー・バックス
ミルウォーキー・バックスと4年総額 $108,868,482(1$=150円:約163億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | IND | 60 | 30 | 22:48 | 10.3 | 5.5 | 0.7 | 49.8% | 21.4% |
16-17 | IND | 81 | 81 | 31:24 | 14.5 | 7.3 | 1.3 | 51.0% | 34.5% |
17-18 | IND | 65 | 62 | 28:12 | 12.7 | 6.4 | 1.3 | 47.9% | 35.7% |
18-19 | IND | 74 | 74 | 28:36 | 13.3 | 7.2 | 1.6 | 48.7% | 38.8% |
19-20 | IND | 62 | 62 | 29:30 | 12.1 | 6.6 | 1.2 | 45.7% | 34.4% |
20-21 | IND | 47 | 47 | 31:00 | 12.6 | 6.5 | 1.0 | 47.7% | 33.5% |
21-22 | IND | 42 | 42 | 29:24 | 12.9 | 7.1 | 1.0 | 50.9% | 33.3% |
22-23 | IND | 62 | 62 | 29:24 | 18.0 | 7.5 | 1.4 | 54.8% | 37.3% |
23-24 | IND | 77 | 77 | 27:00 | 17.1 | 6.9 | 1.3 | 52.4% | 35.8% |
24-25 | IND | 72 | 72 | 30:12 | 15.6 | 6.5 | 1.5 | 48.1% | 39.6% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAブロック王:2019, 2021
NBAオールルーキーセカンドチーム:2016