トーリアン・プリンス(Taurean Prince)選手について紹介します。
機動力と守備力を兼ね備えたウィングプレイヤー。ベイラー大学出身で、2016年のNBAドラフトで全体12位指名を受けプロ入りした。これまでにアトランタ・ホークス、ブルックリン・ネッツ、クリーブランド・キャバリアーズ、ミネソタ・ティンバーウルブズ、ロサンゼルス・レイカーズを経て、2024年にバックスに加入。複数のポジションをこなせるユーティリティ性と、外角からのシュートも得意とするオフェンススキルも持ち味。
選手の紹介

■ポジション:フォワード
■生年月日:1994年3月22日
■出身:アメリカ
■出身校:ベイラー大学
■身長・体重:198cm・99kg
■NBA入団:2016年(22歳)、アトランタ・ホークスと契約、NBAドラフト1巡目・全体の12位(ドラフト指名はユタ・ジャズ)
■NBAデビュー:16-17シーズン(22歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
16-17 | ATL | 22歳 | $2,318,280 | 2億5501万 | 1$=110円 |
17-18 | ATL | 23歳 | $2,422,560 | 2億6648万 | 1$=110円 |
18-19 | ATL | 24歳 | $2,526,840 | 2億7795万 | 1$=110円 |
19-20 | BKN | 25歳 | $3,481,985 | 3億8301万 | 1$=110円 |
20-21 | CLE | 26歳 | $12,250,000 | 13億4750万 | 1$=110円 |
21-22 | MIN | 27歳 | $13,334,375 | 14億6678万 | 1$=110円 |
22-23 | MIN | 28歳 | $7,100,000 | 10億6500万 | 1$=150円 |
23-24 | LAL | 29歳 | $4,516,000 | 6億7740万 | 1$=150円 |
24-25 | MIL | 30歳 | $2,988,550 | 4億4828万 | 1$=150円 |
25-26 | MIL | 31歳 | $3,697,105 | 5億5456万 | 1$=150円 |
26-27 | MIL | 32歳 | $3,881,960:P | 5億8229万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $58,517,655 | 73億2428万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
ATL:アトランタ・ホークス(Atlanta Hawks)
BKN:ブルックリン・ネッツ(Brooklyn Nets)
CLE:クリーブランド・キャバリアーズ(Cleveland Cavaliers)
MIN:ミネソタ・ティンバーウルブズ(Minnesota Timberwolves)
LAL:ロサンゼルス・レイカーズ(Los Angeles Lakers)
MIL:ミルウォーキー・バックス(Milwaukee Bucks)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025-2026:ミルウォーキー・バックス
ミルウォーキー・バックスと2年総額 $7,119,635(1$=150円:約11億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | ATL | 59 | 10 | 16:48 | 5.7 | 2.7 | 0.9 | 40.0% | 32.4% |
17-18 | ATL | 82 | 82 | 30:00 | 14.1 | 4.7 | 2.6 | 42.6% | 38.5% |
18-19 | ATL | 55 | 47 | 28:12 | 13.5 | 3.6 | 2.1 | 44.1% | 39.0% |
19-20 | BKN | 64 | 61 | 29:00 | 12.1 | 6.0 | 1.8 | 37.6% | 33.9% |
20-21 | BKN | 12 | 4 | 18:12 | 8.1 | 2.8 | 0.6 | 40.5% | 35.1% |
20-21 | CLE | 29 | 6 | 23:42 | 10.1 | 3.7 | 2.4 | 39.9% | 41.5% |
21-22 | MIN | 69 | 8 | 17:06 | 7.3 | 2.5 | 1.0 | 45.4% | 37.6% |
22-23 | MIN | 54 | 4 | 22:06 | 9.1 | 2.4 | 1.6 | 46.7% | 38.1% |
23-24 | LAL | 78 | 49 | 27:00 | 8.9 | 3.0 | 1.5 | 44.2% | 39.6% |
24-25 | MIL | 80 | 73 | 27:06 | 8.2 | 3.6 | 1.9 | 45.7% | 43.9% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
獲得したタイトルはありません。