デンバー・ナゲッツ(Denver Nuggets)全選手の最新ロースターおよび個人成績一覧です。
ナゲッツは、コロラド州デンバーを本拠地とするフランチャイズです。1970年代から続く歴史を持ち、2023年には悲願のリーグ初優勝を達成しました。標高約1,600メートルの本拠地は対戦相手にとっても過酷な環境として知られています。近年は安定した強さを維持し、西地区を代表する有力チームの一つとして存在感を示しています。
本ページでは、最新のチーム編成や各選手のスタッツ(出場試合数、平均得点、リバウンド、アシストなど)、過去の獲得タイトルや受賞歴を毎日更新してお届けしています。
一覧表内の選手名をクリックすると、該当選手の詳細情報へジャンプします。略語の説明は[こちら]をご覧ください。
ロースター(選手一覧)に続き、チームの歴史もご紹介しています。あわせてお楽しみください。
最新ロースター
更新日:2026/9/4 23:19
選手名を押すと成績をご覧いただけます。
| POS | 選手名 |
|---|---|
| G | クリスチャン・ブラウン(0) |
| G | カーティス・ジョーンズ(1) |
| G | ジュリアン・ストローサー(3) |
| G | タイアス・ジョーンズ(5) |
| G-F | ブルース・ブラウン(11) |
| F | ダロン・ホームズ(14) |
| C | ニコラ・ヨキッチ(15) |
| F | スペンサー・ジョーンズ(21) |
| F-C | ジーク・ナジ(22) |
| F | キャメロン・ジョンソン(23) |
| G | KJ・シンプソン(25) |
| G | ジャマール・マレー(27) |
| F | アーロン・ゴードン(32) |
| F | マービン・バグリー3世(35) |
| F | デイビッド・ロディー(45) |
| F | トレボン・ブラジル(-) |
| - | アルファ・ディアロ(-) |
| - | ブライス・ホプキンズ(-) |
選手一覧
クリスチャン・ブラウン(0)
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 31:48 | 12.0 | 4.8 | 2.7 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.7 | 0.3 | 1.0 | 51.9% | 30.1% | 78.2% |
カーティス・ジョーンズ(1)
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 8:48 | 2.9 | 1.1 | 1.0 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.4 | 0.0 | 0.2 | 40.7% | 33.3% | 50.0% |
ジュリアン・ストローサー(3)
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 14 | 15:06 | 7.2 | 2.0 | 1.1 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.4 | 0.1 | 0.6 | 46.7% | 38.7% | 81.4% |
タイアス・ジョーンズ(5)
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 12 | 14:36 | 3.0 | 1.1 | 2.4 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.6 | 0.0 | 0.4 | 34.9% | 29.2% | 77.8% |
ブルース・ブラウン(11)
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 4 | 24:24 | 7.9 | 3.9 | 2.1 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 1.0 | 0.2 | 1.1 | 47.5% | 38.5% | 76.2% |
ダロン・ホームズ(14)
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
ニコラ・ヨキッチ(15)
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 | 34:48 | 27.7 | 12.9 | 10.7 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 1.4 | 0.8 | 3.7 | 56.9% | 38.0% | 83.1% |
スペンサー・ジョーンズ(21)
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 37 | 22:06 | 5.5 | 3.3 | 0.8 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.8 | 0.5 | 0.5 | 50.4% | 39.6% | 60.8% |
ジーク・ナジ(22)
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 4 | 12:00 | 3.7 | 2.6 | 0.6 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47.0% | 25.9% | 77.3% |
キャメロン・ジョンソン(23)
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 | 30:30 | 12.2 | 3.8 | 2.4 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.7 | 0.4 | 0.9 | 48.0% | 43.0% | 83.9% |
KJ・シンプソン(25)
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 12:54 | 4.6 | 1.9 | 2.2 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.8 | 0.0 | 1.3 | 34.3% | 30.0% | 61.1% |
ジャマール・マレー(27)
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 35:24 | 25.4 | 4.4 | 7.1 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.9 | 0.4 | 2.3 | 48.3% | 43.5% | 88.7% |
アーロン・ゴードン(32)
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 33 | 27:54 | 16.2 | 5.8 | 2.7 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.6 | 0.3 | 1.1 | 49.7% | 38.9% | 76.7% |
マービン・バグリー3世(35)
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 12 | 20:00 | 10.5 | 6.1 | 1.4 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.5 | 0.7 | 1.0 | 61.8% | 46.2% | 66.0% |
デイビッド・ロディー(45)
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 14:36 | 8.0 | 4.0 | 0.8 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.8 | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 27.3% | 100.0% |
トレボン・ブラジル(-)
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
アルファ・ディアロ(-)
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
ブライス・ホプキンズ(-)
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
デンバー・ナゲッツ|悲願の初優勝を果たしたロッキー山脈の強豪球団

デンバー・ナゲッツは1967年にABA(アメリカン・バスケットボール・アソシエーション)の球団として創設され、1976年のNBA・ABA統合によってNBAへ加盟しました。
ナゲッツは長年にわたり安定した強さを見せながらも、あと一歩で優勝に届かない時代が続きました。1980年代にはアレックス・イングリッシュを中心にリーグ屈指の攻撃力を誇り、多くのファンを魅了しました。また、2000年代後半にはカーメロ・アンソニーがチームのエースとして活躍し、プレーオフ常連チームとして存在感を示しています。
球団の歴史が大きく動いたのはニコラ・ヨキッチの登場でした。2014年ドラフト2巡目指名という低評価から成長したヨキッチは、リーグを代表するスーパースターへと飛躍。卓越したパス能力と得点力を武器にチームを牽引し、NBA史上最高クラスのセンターの一人として評価される存在となりました。
そして2022-23シーズン、ヨキッチとジャマール・マレーを中心としたナゲッツは球団史上初のNBAチャンピオンに輝きます。NBAファイナルではマイアミ・ヒートを破り、創設から半世紀以上にわたって追い求めてきた悲願の頂点に到達しました。この優勝によってナゲッツは長年の実力を証明し、NBAを代表する強豪の仲間入りを果たしています。
これまでアレックス・イングリッシュ、ディケンベ・ムトンボ、カーメロ・アンソニー、ニコラ・ヨキッチなど数多くの名選手が在籍してきました。近年はリーグ屈指の強豪として安定した成績を残しており、さらなる優勝回数の積み上げが期待されています。デンバー・ナゲッツは、長い挑戦の末に栄光をつかんだNBA屈指の実力派フランチャイズです。
