ロサンゼルス・クリッパーズ(Los Angeles Clippers)全選手の最新ロースターおよび個人成績一覧です。
日本人スター選手・八村塁が新たに加わり、日本国内からの注目度も急上昇中の強豪クラブ。スター揃いの陣容と強固なディフェンスを軸に、悲願のNBA制覇へ向けて熾烈なカンファレンスを突き進む。本ページでは、最新のチーム編成や各選手のスタッツ(出場試合数、平均得点、リバウンド、アシストなど)、過去の獲得タイトルや受賞歴を毎日更新してお届けしています。
一覧表内の選手名をクリックすると、該当選手の詳細情報へジャンプします。略語の説明は[こちら]をご覧ください。
最新ロースター
更新日:2026/8/28 08:26
選手名を押すと成績をご覧いただけます。
| POS | 選手名 |
|---|---|
| G | ブラッドリー・ビール(0) |
| G | キートン・ワグラー(1) |
| F | カワイ・レナード(2) |
| G-F | マックス・ストゥルース(2) |
| G | コービー・サンダーズ(4) |
| F | デリック・ジョーンズJr.(5) |
| G | クリス・ダン(8) |
| G | 河村勇輝(8) |
| G-F | ベネディクト・マサリン(9) |
| G | ダリアス・ガーランド(10) |
| C | ブルック・ロペス(11) |
| C | ヤニック・コナン・ニーダーハウザー(14) |
| G | タイタイ・ワシントンJr(14) |
| F | ジョナイ・ブルーム(22) |
| G | ジョーダン・ミラー(22) |
| F | アイザイア・ジャクソン(23) |
| G | キャム・クリスティー(24) |
| G | ジェイレン・ピケット(24) |
| F | 八村塁(28) |
| G-F | ニコラス・バトゥム(33) |
| C | ジャマリオン・シャープ(33) |
| F | ニック・マルティネッリ(-) |
| F | ババ・ミラー(-) |
| C | ナルシス・ンゴイ(-) |
| F | ノーチャド・オミエ(-) |
選手一覧
ブラッドリー・ビール(0)
[G]1993/6/28(満33歳) アメリカ
身長/体重:193cm/94kg
キャリア:All-Starx3, All-NBA, All-Roo
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 20:12 | 8.2 | 0.8 | 1.7 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.5 | 0.0 | 1.5 | 37.5% | 36.8% | 75.0% |
キートン・ワグラー(1)
[G]2007/2/3(満19歳) アメリカ
身長/体重:198cm/79kg
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
カワイ・レナード(2)
[F]1991/6/29(満35歳) アメリカ
身長/体重:198cm/102kg
キャリア:All-Starx7, スティ王, NBAチャx2, All-NBAx7, All-Roo, All-Defx7, Fin-MVPx2, 守備王x2, AS-MVP, 75th
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 | 32:06 | 27.9 | 6.4 | 3.6 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 1.9 | 0.4 | 2.0 | 50.5% | 38.7% | 89.2% |
マックス・ストゥルース(2)
[G-F]1996/3/28(満30歳) アメリカ
身長/体重:196cm/98kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 24:00 | 11.2 | 5.4 | 2.0 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.3 | 0.0 | 0.8 | 44.3% | 40.2% | 77.8% |
コービー・サンダーズ(4)
[G]2002/5/30(満24歳) アメリカ
身長/体重:203cm/94kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 16 | 19:54 | 7.3 | 2.3 | 1.6 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.7 | 0.1 | 1.2 | 46.6% | 40.8% | 82.6% |
デリック・ジョーンズJr.(5)
[F]1997/2/15(満29歳) アメリカ
身長/体重:198cm/95kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 45 | 27:00 | 10.1 | 3.5 | 1.4 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.9 | 1.0 | 0.8 | 49.9% | 35.9% | 76.3% |
クリス・ダン(8)
[G]1994/3/18(満32歳) アメリカ
身長/体重:190cm/93kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 68 | 27:12 | 7.3 | 3.3 | 3.6 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 1.6 | 0.2 | 1.4 | 47.6% | 37.4% | 76.5% |
河村勇輝(8)
[G]2001/5/2(満25歳) 日本
身長/体重:170cm/72kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 11:36 | 3.4 | 1.8 | 2.6 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.5 | 0.0 | 0.8 | 32.7% | 29.7% | 89.5% |
ベネディクト・マサリン(9)
[G-F]2002/6/19(満24歳) カナダ
身長/体重:196cm/95kg
キャリア:All-Roo
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 25 | 30:00 | 17.6 | 5.4 | 2.4 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.8 | 0.2 | 2.2 | 43.0% | 31.5% | 86.9% |
ダリアス・ガーランド(10)
[G]2000/1/26(満26歳) アメリカ
身長/体重:185cm/87kg
キャリア:All-Starx2
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 43 | 29:54 | 18.8 | 2.4 | 6.7 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 1.0 | 0.2 | 2.9 | 46.0% | 39.6% | 86.1% |
ブルック・ロペス(11)
[C]1988/4/1(満38歳) アメリカ
身長/体重:216cm/128kg
キャリア:All-Star, NBAチャ, All-Roo, All-Defx2
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 40 | 21:48 | 8.5 | 3.6 | 1.3 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.6 | 1.2 | 0.8 | 42.8% | 36.0% | 75.7% |
ヤニック・コナン・ニーダーハウザー(14)
[C]2003/3/14(満23歳) スイス
身長/体重:211cm/110kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 0 | 10:18 | 4.3 | 2.9 | 0.3 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.1 | 0.7 | 0.6 | 64.0% | 20.0% | 75.8% |
タイタイ・ワシントンJr(14)
[G]2001/11/15(満24歳) アメリカ
身長/体重:190cm/88kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 5:30 | 1.3 | 0.4 | 1.1 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.4 | 0.2 | 0.2 | 47.4% | 37.5% | 0.0% |
ジョナイ・ブルーム(22)
[F]2002/7/19(満24歳) アメリカ
身長/体重:206cm/111kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 5:00 | 0.9 | 1.5 | 0.4 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.3 | 0.2 | 0.3 | 16.7% | 0.0% | 33.3% |
ジョーダン・ミラー(22)
[G]2000/1/23(満26歳) アメリカ
身長/体重:196cm/88kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 22:06 | 10.0 | 3.0 | 2.3 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.8 | 0.2 | 1.1 | 53.1% | 34.5% | 77.7% |
アイザイア・ジャクソン(23)
[F]2002/1/10(満24歳) アメリカ
身長/体重:203cm/93kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 14 | 16:30 | 6.7 | 5.3 | 0.9 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.7 | 0.9 | 1.1 | 63.7% | 0.0% | 64.8% |
キャム・クリスティー(24)
[G]2005/7/24(満21歳) アメリカ
身長/体重:196cm/86kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 8:42 | 2.8 | 1.4 | 0.6 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.3 | 0.1 | 0.4 | 38.1% | 24.5% | 76.0% |
ジェイレン・ピケット(24)
[G]1999/10/22(満26歳) アメリカ
身長/体重:188cm/92kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 18 | 16:06 | 5.2 | 2.3 | 2.3 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.3 | 0.1 | 0.7 | 42.2% | 38.6% | 78.9% |
八村塁(28)
[F]1998/2/8(満28歳) 日本
身長/体重:203cm/104kg
キャリア:All-Roo
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 41 | 28:18 | 11.5 | 3.3 | 0.8 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.6 | 0.3 | 0.6 | 51.4% | 44.3% | 69.4% |
ニコラス・バトゥム(33)
[G-F]1988/12/14(満37歳) フランス
身長/体重:201cm/104kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 6 | 17:30 | 4.0 | 2.5 | 0.9 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.6 | 0.3 | 0.5 | 40.3% | 40.4% | 81.8% |
ジャマリオン・シャープ(33)
[C]2001/8/26(満25歳) アメリカ
身長/体重:226cm/107kg
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
ニック・マルティネッリ(-)
[F]2004/4/20(満22歳) アメリカ
身長/体重:201cm/100kg
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
ババ・ミラー(-)
[F]2004/2/7(満22歳) スペイン
身長/体重:211cm/93kg
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
ナルシス・ンゴイ(-)
[C]2004/7/13(満22歳) フランス
身長/体重:216cm/-kg
今季成績(2025-26)
2025-26シーズンは未出場。
ノーチャド・オミエ(-)
[F]2001/8/28(満25歳) ニカラグア
身長/体重:201cm/112kg
今季成績(2025-26)
| 試合 | 先発 | 出場時間 | ポイント | リバウント | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 4:00 | 2.8 | 1.2 | 0.3 |
| スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3PT% | FT% |
| 0.2 | 0.0 | 0.0 | 70.0% | 0.0% | 100.0% |
