カール・アンソニー・タウンズ(Karl-Anthony Towns)選手について紹介します。
長身ながら優れたアウトサイドシュートを持つ、現代的なビッグマン。インサイドでのポストプレーやリバウンドに加え、スリーポイントシュートも高確率で決めることができるため、オフェンス面では非常に多彩。2016年には新人王を受賞し、2022年にはスリーポイントコンテストで優勝。NBAオールスターに5度選出され、オールNBAサードチームにも3度選出された。
選手の紹介

■ポジション:センター
■生年月日:1995年11月15日
■出身:アメリカ
■出身校:ケンタッキー大学
■身長・体重:213cm・113kg
■NBA入団:2015年(20歳)、ミネソタ・ティンバーウルブズと契約、NBAドラフト1巡目・全体の1位
■NBAデビュー:15-16シーズン(20歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
15-16 | MIN | 20歳 | $5,703,600 | 6億2739万 | 1$=110円 |
16-17 | MIN | 21歳 | $5,960,160 | 6億5561万 | 1$=110円 |
17-18 | MIN | 22歳 | $6,216,840 | 6億8385万 | 1$=110円 |
18-19 | MIN | 23歳 | $7,839,435 | 8億6233万 | 1$=110円 |
19-20 | MIN | 24歳 | $27,285,000 | 30億135万 | 1$=110円 |
20-21 | MIN | 25歳 | $29,467,800 | 32億4145万 | 1$=110円 |
21-22 | MIN | 26歳 | $31,650,600 | 34億8156万 | 1$=110円 |
22-23 | MIN | 27歳 | $33,833,400 | 50億7501万 | 1$=150円 |
23-24 | MIN | 28歳 | $36,016,200 | 54億243万 | 1$=150円 |
24-25 | NYK | 29歳 | $49,205,800 | 73億8087万 | 1$=150円 |
25-26 | NYK | 30歳 | $53,142,264 | 79億7133万 | 1$=150円 |
26-27 | NYK | 31歳 | $57,078,728 | 85億6180万 | 1$=150円 |
27-28 | NYK | 32歳 | $61,015,192:P | 91億5227万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $404,415,019 | 560億9731万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
MIN:ミネソタ・ティンバーウルブズ(Minnesota Timberwolves)
NYK:ニューヨーク・ニックス(New York Knicks)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2024-2027:ミネソタ・ティンバーウルブズ
ミネソタ・ティンバーウルブズと4年総額 $220,441,984(1$=150円:約331億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | MIN | 82 | 82 | 32:00 | 18.3 | 10.5 | 2.0 | 54.2% | 34.1% |
16-17 | MIN | 82 | 82 | 37:54 | 25.1 | 12.3 | 2.7 | 54.2% | 36.7% |
17-18 | MIN | 82 | 82 | 35:36 | 21.3 | 12.3 | 2.4 | 54.5% | 42.1% |
18-19 | MIN | 77 | 77 | 33:06 | 24.4 | 12.4 | 3.4 | 51.8% | 40.0% |
19-20 | MIN | 35 | 35 | 33:54 | 26.5 | 10.8 | 4.4 | 50.8% | 41.2% |
20-21 | MIN | 50 | 50 | 33:48 | 24.8 | 10.6 | 4.5 | 48.6% | 38.7% |
21-22 | MIN | 74 | 74 | 33:24 | 24.6 | 9.8 | 3.6 | 52.9% | 41.0% |
22-23 | MIN | 29 | 29 | 33:00 | 20.8 | 8.1 | 4.8 | 49.5% | 36.6% |
23-24 | MIN | 62 | 62 | 32:42 | 21.8 | 8.3 | 3.0 | 50.4% | 41.6% |
24-25 | NYK | 72 | 72 | 35:00 | 24.4 | 12.8 | 3.1 | 52.6% | 42.0% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAオールスター選出:2018, 2019, 2022, 2024, 2025
オールNBAサードチーム:2018, 2022, 2025
NBA新人王:2016
NBAオールルーキーファーストチーム:2016