OG・アヌノビー(OG Anunoby)選手について紹介します。
現代的な3&Dプレイヤーの代表格。非常に高いディフェンス能力を誇り、複数のポジションをガードできる万能性が持ち味。特にスティール能力に優れ、2023年にはNBAスティール王を獲得した。さらに、キャリアを通じてスリーポイントシュートの精度を向上させており、オフェンス面でも重要な役割を担う。2019年にはトロント・ラプターズでNBAチャンピオンを経験。2023年にはNBAオールディフェンシブセカンドチームにも選出され、リーグ屈指の守備的選手として評価を確立している。
選手の紹介

■ポジション:フォワード
■生年月日:1997年7月17日
■出身:イギリス
■出身校:インディアナ大学
■身長・体重:201cm・109kg
■NBA入団:2017年(20歳)、トロント・ラプターズと契約、NBAドラフト1巡目・全体の23位
■NBAデビュー:17-18シーズン(20歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
17-18 | TOR | 20歳 | $1,645,200 | 1億8097万 | 1$=110円 |
18-19 | TOR | 21歳 | $1,952,760 | 2億1480万 | 1$=110円 |
19-20 | TOR | 22歳 | $2,281,800 | 2億5099万 | 1$=110円 |
20-21 | TOR | 23歳 | $3,872,215 | 4億2594万 | 1$=110円 |
21-22 | TOR | 24歳 | $16,071,429 | 17億6785万 | 1$=110円 |
22-23 | TOR | 25歳 | $17,357,143 | 26億357万 | 1$=150円 |
23-24 | NYK | 26歳 | $18,642,857 | 27億9642万 | 1$=150円 |
24-25 | NYK | 27歳 | $36,637,932 | 54億9568万 | 1$=150円 |
25-26 | NYK | 28歳 | $39,568,966 | 59億3534万 | 1$=150円 |
26-27 | NYK | 29歳 | $42,500,000 | 63億7500万 | 1$=150円 |
27-28 | NYK | 30歳 | $45,431,034 | 68億1465万 | 1$=150円 |
28-29 | NYK | 31歳 | $48,362,068:P | 72億5431万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $274,323,404 | 401億1557万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
TOR:トロント・ラプターズ(Toronto Raptors)
NYK:ニューヨーク・ニックス(New York Knicks)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2024-2028:ニューヨーク・ニックス
ニューヨーク・ニックスと5年総額 $212,500,000(1$=150円:約319億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | TOR | 74 | 62 | 20:00 | 5.9 | 2.5 | 0.7 | 47.1% | 37.1% |
18-19 | TOR | 67 | 6 | 20:12 | 7.0 | 2.9 | 0.7 | 45.3% | 33.2% |
19-20 | TOR | 69 | 68 | 29:54 | 10.6 | 5.3 | 1.6 | 50.5% | 39.0% |
20-21 | TOR | 43 | 43 | 33:18 | 15.9 | 5.5 | 2.2 | 48.0% | 39.8% |
21-22 | TOR | 48 | 48 | 36:00 | 17.1 | 5.5 | 2.6 | 44.3% | 36.3% |
22-23 | TOR | 67 | 67 | 35:36 | 16.8 | 5.0 | 2.0 | 47.6% | 38.7% |
23-24 | TOR | 27 | 27 | 33:18 | 15.1 | 3.9 | 2.7 | 48.9% | 37.4% |
23-24 | NYK | 23 | 23 | 34:54 | 14.1 | 4.4 | 1.5 | 48.8% | 39.4% |
24-25 | NYK | 74 | 74 | 36:36 | 18.0 | 4.8 | 2.2 | 47.6% | 37.2% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAチャンピオン:2019
NBAオールディフェンシブセカンドチーム:2023
NBAスティール王:2023