ジョーダン・クラークソン(Jordan Clarkson)選手について紹介します。
ユタ・ジャズ時代にシックスマン賞を受賞。フィリピン代表としても活躍するガード。優れた得点力とクリエイティブなオフェンスが持ち味で、ベンチから出場してチームに勢いをもたらす役割を担うことが多い。爆発的な得点能力に加え、パスやリバウンドでも貢献できるオールラウンドな選手。
選手の紹介

■ポジション:ガード
■生年月日:1992年6月07日
■出身:アメリカ
■出身校:ミズーリ大学
■身長・体重:191cm・88kg
■NBA入団:2014年(22歳)、ロサンゼルス・レイカーズと契約、NBAドラフト2巡目・全体の46位(ドラフト指名はワシントン・ウィザーズ )
■NBAデビュー:14-15シーズン(22歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
14-15 | LAL | 22歳 | $507,336 | 5580万 | 1$=110円 |
15-16 | LAL | 23歳 | $845,059 | 9295万 | 1$=110円 |
16-17 | LAL | 24歳 | $12,500,000 | 13億7500万 | 1$=110円 |
17-18 | CLE | 25歳 | $11,562,500 | 12億7187万 | 1$=110円 |
18-19 | CLE | 26歳 | $12,500,000 | 13億7500万 | 1$=110円 |
19-20 | UTA | 27歳 | $13,437,500 | 14億7812万 | 1$=110円 |
20-21 | UTA | 28歳 | $11,500,000 | 12億6500万 | 1$=110円 |
21-22 | UTA | 29歳 | $12,420,000 | 13億6620万 | 1$=110円 |
22-23 | UTA | 30歳 | $13,340,000 | 20億100万 | 1$=150円 |
23-24 | UTA | 31歳 | $23,487,629 | 35億2314万 | 1$=150円 |
24-25 | UTA | 32歳 | $14,092,577 | 21億1388万 | 1$=150円 |
25-26 | UTA | 33歳 | $10,651,561 | 15億9773万 | 1$=150円 |
25-26 | NYK | 33歳 | $3,634,153 | 5億4512万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $140,478,315 | 180億6085万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
LAL:ロサンゼルス・レイカーズ(Los Angeles Lakers)
CLE:クリーブランド・キャバリアーズ(Cleveland Cavaliers)
UTA:ユタ・ジャズ(Utah Jazz)
NYK:ニューヨーク・ニックス(New York Knicks)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025:ニューヨーク・ニックス
ニューヨーク・ニックスと1年総額 $3,634,153(1$=150円:約5.4億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | LAL | 59 | 38 | 25:00 | 11.9 | 3.2 | 3.5 | 44.8% | 31.4% |
15-16 | LAL | 79 | 79 | 32:00 | 15.5 | 4.0 | 2.4 | 43.3% | 34.7% |
16-17 | LAL | 82 | 19 | 30:12 | 14.7 | 3.0 | 2.6 | 44.5% | 32.9% |
17-18 | LAL | 53 | 2 | 23:48 | 14.5 | 3.0 | 3.3 | 44.8% | 32.4% |
17-18 | CLE | 28 | 0 | 22:36 | 12.6 | 2.1 | 1.7 | 45.6% | 40.7% |
18-19 | CLE | 81 | 0 | 27:18 | 16.8 | 3.3 | 2.4 | 44.8% | 32.4% |
19-20 | CLE | 29 | 0 | 23:00 | 14.6 | 2.4 | 2.4 | 44.2% | 37.1% |
19-20 | UTA | 42 | 2 | 24:42 | 15.6 | 2.8 | 1.6 | 46.2% | 36.6% |
20-21 | UTA | 68 | 1 | 26:42 | 18.4 | 4.0 | 2.5 | 42.5% | 34.7% |
21-22 | UTA | 79 | 1 | 27:06 | 16.0 | 3.5 | 2.5 | 41.9% | 31.8% |
22-23 | UTA | 61 | 61 | 32:36 | 20.8 | 4.0 | 4.4 | 44.4% | 33.8% |
23-24 | UTA | 55 | 19 | 30:36 | 17.1 | 3.4 | 5.0 | 41.3% | 29.4% |
24-25 | UTA | 37 | 9 | 26:00 | 16.2 | 3.2 | 3.7 | 40.8% | 36.2% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAシックスマン賞:2021
NBAオールルーキーファーストチーム:2015