AAAAA
[ 更新:2026/8/12 14:33 ]
試合114
打率.290
本塁打26
打点72
盗塁7
打席505
安打123
四球69
三振116
得点76
出塁率.392
OPS.930
どんな選手?
[ 更新:2026/8/12 14:33 ]
試合59
打率.248
本塁打17
打点38
盗塁5
打席261
安打53
四球42
三振72
得点43
出塁率.375
OPS.908
AAAAA
2026年の成績
[ 更新:2026/8/12 14:33 ]
試合24
勝利8
敗戦6
防御率3.41
先発21
セーブ0
投球回121
奪三振107
被安打94
被本塁打13
与四球53
WHIP1.21
AAAAA
選手の紹介
■ポジション:先発ピッチャー
■生年月日:1999年1月7日
■出身:アメリカ・フロリダ州
■身長・体重:188cm・92kg
■投打:左投左打
■ドラフト/入団:2020年(21歳)ボストン・レッドソックス、5巡目・全体の148位
■メジャーデビュー:-
年俸と成績の推移
年度別成績
| 年 | 年齢 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | S | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 25 | CIN | 15 | 3 | 7 | 0 | 3.12 |
| 2018 | 26 | CIN | 31 | 10 | 12 | 0 | 4.30 |
| 2019 | 27 | CIN | 32 | 15 | 8 | 0 | 3.40 |
| 2020 | 28 | CIN | 12 | 4 | 6 | 0 | 3.21 |
| 2021 | 29 | CIN | 33 | 8 | 16 | 0 | 3.98 |
| 2022 | 30 | CIN | 14 | 4 | 4 | 0 | 2.86 |
| 2022 | 30 | SEA | 11 | 4 | 2 | 0 | 3.17 |
| 2022 | 30 | 合計 | 25 | 8 | 6 | 0 | 2.99 |
| 2023 | 31 | SEA | 33 | 14 | 9 | 0 | 3.34 |
| 2024 | 32 | SEA | 30 | 11 | 12 | 0 | 3.64 |
| 2025 | 33 | SEA | 32 | 11 | 8 | 0 | 3.54 |
| 2026 | 34 | – | – | – | – | – | – |
| MLB通算 | – | 243 | 84 | 84 | 0 | 3.55 | |
| 年 | 年齢 | クラス | 試合 | 勝 | 負 | S | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003 | 4 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2004 | 5 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2005 | 6 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2006 | 7 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007 | 8 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008 | 9 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009 | 10 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | 11 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | 12 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | 13 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | 14 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | 15 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | 16 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016 | 17 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017 | 18 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | 19 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2019 | 20 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2020 | 21 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2021 | 22 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2022 | 23 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2023 | 24 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2024 | 25 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2025 | 26 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2026 | 27 | AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
米ドル($)の円換算は、2021年以前を一律110円、2022年以降を一律150円で計算しています。
