スティーブン・アダムズ(Steven Adams)選手について紹介します。
優れたバスケットボールIQと強靭なフィジカルを持つセンター。オクラホマシティ・サンダー時代にはラッセル・ウェストブルックの相棒として活躍し、スクリーンやリバウンドで貢献。ヒューストンでは、若いチームの精神的支柱として、コート内外でリーダーシップを発揮する。特に、スクリーンやリバウンドなど、スタッツには現れにくい地道なプレーでチームに貢献する、いぶし銀の存在だ。ニュージーランド出身で、ユニークなキャラクターでも知られる。
選手の紹介

■ポジション:センター
■生年月日:1993年7月20日
■出身:ニュージーランド
■出身校:ピッツバーグ大学
■身長・体重:211cm・120kg
■NBA入団:2013年(20歳)、オクラホマシティ・サンダーと契約、NBAドラフト1巡目・全体の12位
■NBAデビュー:13-14シーズン(20歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
13-14 | OKC | 20歳 | $2,090,880 | 2億908万 | 1$=100円 |
14-15 | OKC | 21歳 | $2,184,960 | 2億4034万 | 1$=110円 |
15-16 | OKC | 22歳 | $2,279,040 | 2億5069万 | 1$=110円 |
16-17 | OKC | 23歳 | $3,140,517 | 3億4545万 | 1$=110円 |
17-18 | OKC | 24歳 | $22,471,911 | 24億7191万 | 1$=110円 |
18-19 | OKC | 25歳 | $24,157,304 | 26億5730万 | 1$=110円 |
19-20 | OKC | 26歳 | $25,842,697 | 28億4269万 | 1$=110円 |
20-21 | NOP | 27歳 | $29,592,695 | 32億5519万 | 1$=110円 |
21-22 | MEM | 28歳 | $17,073,171 | 18億7804万 | 1$=110円 |
22-23 | MEM | 29歳 | $17,926,829 | 26億8902万 | 1$=150円 |
23-24 | HOU | 30歳 | $12,600,000 | 18億9000万 | 1$=150円 |
24-25 | HOU | 31歳 | $12,600,000 | 18億9000万 | 1$=150円 |
25-26 | HOU | 32歳 | $14,130,434 | 21億1956万 | 1$=150円 |
26-27 | HOU | 33歳 | $13,000,000 | 19億5000万 | 1$=150円 |
27-28 | HOU | 34歳 | $11,869,566 | 17億8043万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $210,960,004 | 264億6976万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
OKC:オクラホマシティ・サンダー(Oklahoma City Thunder)
NOP:ニューオーリンズ・ペリカンズ(New Orleans Pelicans)
MEM:メンフィス・グリズリーズ(Memphis Grizzlies)
HOU:ヒューストン・ロケッツ(Houston Rockets)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション、Q=クオリファイング・オファー
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025-2027:ヒューストン・ロケッツ
ヒューストン・ロケッツと3年総額 $39,000,000(2025年1$=150円:約59億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | OKC | 81 | 20 | 14:48 | 3.3 | 4.1 | 0.5 | 50.3% | 0.0% |
14-15 | OKC | 70 | 67 | 25:18 | 7.7 | 7.5 | 0.9 | 54.4% | 0.0% |
15-16 | OKC | 80 | 80 | 25:12 | 8.0 | 6.7 | 0.8 | 61.3% | 0.0% |
16-17 | OKC | 80 | 80 | 30:24 | 11.3 | 7.7 | 1.1 | 57.1% | 0.0% |
17-18 | OKC | 76 | 76 | 32:42 | 13.9 | 9.0 | 1.2 | 62.9% | 0.0% |
18-19 | OKC | 80 | 80 | 33:24 | 13.9 | 9.5 | 1.6 | 59.5% | 0.0% |
19-20 | OKC | 63 | 63 | 26:42 | 10.9 | 9.3 | 2.3 | 59.2% | 33.3% |
20-21 | NOP | 58 | 58 | 27:42 | 7.6 | 8.9 | 1.9 | 61.4% | 0.0% |
21-22 | MEM | 76 | 75 | 26:18 | 6.9 | 10.0 | 3.4 | 54.7% | 0.0% |
22-23 | MEM | 42 | 42 | 27:00 | 8.6 | 11.6 | 2.3 | 59.7% | 0.0% |
23-24 | MEM | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
23-24 | HOU | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
24-25 | HOU | 58 | 3 | 13:42 | 3.9 | 5.6 | 1.1 | 54.5% | 0.0% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
- NBAオールルーキーセカンドチーム:2014