パスカル・シアカム(Pascal Siakam)選手について紹介します。
高いスキルと運動能力を兼ね備えたペイサーズのスターフォワード。独特なスピンムーブから放たれる得点パターンは予測不可能で、相手ディフェンスを翻弄する。オールスターにも複数回選出された実績を持つ。また、2019年にはNBA最成長選手賞を受賞し、トロント・ラプターズ時代にはNBAチャンピオンに輝いた経験もある。ペイサーズに加わってからは、チームのオフェンスの要として、安定した得点力とリーダーシップでチームを牽引する。
選手の紹介

■ポジション:フォワード
■生年月日:1994年4月02日
■出身:カメルーン
■出身校:ニューメキシコ州立大学
■身長・体重:203cm・111kg
■NBA入団:2016年(22歳)、トロント・ラプターズと契約、NBAドラフト1巡目・全体の27位
■NBAデビュー:16-17シーズン(22歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
16-17 | TOR | 22歳 | $1,196,040 | 1億3156万 | 1$=110円 |
17-18 | TOR | 23歳 | $1,312,611 | 1億4438万 | 1$=110円 |
18-19 | TOR | 24歳 | $1,544,951 | 1億6994万 | 1$=110円 |
19-20 | TOR | 25歳 | $2,351,838 | 2億5870万 | 1$=110円 |
20-21 | TOR | 26歳 | $30,559,200 | 33億6151万 | 1$=110円 |
21-22 | TOR | 27歳 | $33,003,936 | 36億3043万 | 1$=110円 |
22-23 | TOR | 28歳 | $35,448,672 | 53億1730万 | 1$=150円 |
23-24 | IND | 29歳 | $37,893,408 | 56億8401万 | 1$=150円 |
24-25 | IND | 30歳 | $42,176,400 | 63億2646万 | 1$=150円 |
25-26 | IND | 31歳 | $45,550,512 | 68億3257万 | 1$=150円 |
26-27 | IND | 32歳 | $48,924,624 | 73億3869万 | 1$=150円 |
27-28 | IND | 33歳 | $52,298,736 | 78億4481万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $332,260,928 | 470億4039万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
TOR:トロント・ラプターズ(Toronto Raptors)
IND:インディアナ・ペイサーズ(Indiana Pacers)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2024-2027:インディアナ・ペイサーズ
インディアナ・ペイサーズと4年総額 $188,950,272(1$=150円:約283億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | TOR | 55 | 38 | 16:12 | 4.2 | 3.4 | 0.3 | 50.2% | 14.3% |
17-18 | TOR | 81 | 5 | 20:42 | 7.3 | 4.5 | 2.0 | 50.8% | 22.0% |
18-19 | TOR | 80 | 79 | 31:54 | 16.9 | 6.9 | 3.1 | 54.9% | 36.9% |
19-20 | TOR | 60 | 60 | 35:12 | 22.9 | 7.3 | 3.5 | 45.3% | 35.9% |
20-21 | TOR | 56 | 56 | 35:48 | 21.4 | 7.2 | 4.5 | 45.5% | 29.7% |
21-22 | TOR | 68 | 68 | 37:54 | 22.8 | 8.5 | 5.3 | 49.4% | 34.4% |
22-23 | TOR | 71 | 71 | 37:24 | 24.2 | 7.8 | 5.8 | 48.0% | 32.4% |
23-24 | TOR | 39 | 39 | 34:42 | 22.2 | 6.3 | 4.9 | 52.2% | 31.7% |
23-24 | IND | 41 | 41 | 31:48 | 21.3 | 7.8 | 3.7 | 54.9% | 38.6% |
24-25 | IND | 78 | 78 | 32:42 | 20.2 | 6.9 | 3.4 | 51.9% | 38.9% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
- NBAチャンピオン:2019年
- NBAオールスター3回選出:2020年、2023年、2025年
- オールNBAセカンドチーム:2020年
- オールNBAサードチーム:2022年
- NBA最成長選手賞:2019年