ニコラ・ヨキッチ(Nikola Jokić)選手について紹介します。
セルビア出身のセンターで、NBA史上最高の選手の一人として広く認められている。卓越したバスケットボールIQとパスセンスを持ち、得点、リバウンド、アシストでトリプルダブルを量産することから「トリプルダブルマシーン」の異名を持つ。2014年のNBAドラフト2巡目全体41位でナゲッツに指名されて以来、チームをリーグ屈指の強豪へと押し上げた。2023年にはチームを初のNBAチャンピオンに導き、ファイナルMVPも受賞。
選手の紹介

■ポジション:センター
■生年月日:1995年2月19日
■出身:セルビア
■出身校:-
■身長・体重:211cm・129kg
■NBA入団:2014年(19歳)、デンバー・ナゲッツと契約、NBAドラフト2巡目・全体の41位
■NBAデビュー:15-16シーズン(20歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
15-16 | DEN | 20歳 | $1,300,000 | 1億4300万 | 1$=110円 |
16-17 | DEN | 21歳 | $1,358,500 | 1億4943万 | 1$=110円 |
17-18 | DEN | 22歳 | $1,471,382 | 1億6185万 | 1$=110円 |
18-19 | DEN | 23歳 | $25,467,250 | 28億139万 | 1$=110円 |
19-20 | DEN | 24歳 | $27,504,630 | 30億2550万 | 1$=110円 |
20-21 | DEN | 25歳 | $29,542,010 | 32億4962万 | 1$=110円 |
21-22 | DEN | 26歳 | $31,044,906 | 34億1493万 | 1$=110円 |
22-23 | DEN | 27歳 | $33,047,803 | 49億5717万 | 1$=150円 |
23-24 | DEN | 28歳 | $47,607,350 | 71億4110万 | 1$=150円 |
24-25 | DEN | 29歳 | $51,415,938 | 77億1239万 | 1$=150円 |
25-26 | DEN | 30歳 | $55,224,526 | 82億8367万 | 1$=150円 |
26-27 | DEN | 31歳 | $59,033,114 | 88億5496万 | 1$=150円 |
27-28 | DEN | 32歳 | $62,841,702:P | 94億2625万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $426,859,111 | 593億2131万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
DEN:デンバー・ナゲッツ(Denver Nuggets)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション、Q=クオリファイング・オファー
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2023-2027:デンバー・ナゲッツ
デンバー・ナゲッツと5年総額 $276,122,630(2025年1$=150円:約414億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | DEN | 80 | 55 | 21:42 | 10.0 | 7.0 | 2.4 | 51.2% | 33.3% |
16-17 | DEN | 73 | 59 | 28:24 | 16.7 | 9.8 | 4.9 | 57.8% | 32.4% |
17-18 | DEN | 75 | 73 | 32:30 | 18.5 | 10.7 | 6.1 | 49.9% | 39.6% |
18-19 | DEN | 80 | 80 | 31:18 | 20.1 | 10.8 | 7.3 | 51.1% | 30.7% |
19-20 | DEN | 73 | 73 | 32:00 | 19.9 | 9.7 | 7.0 | 52.8% | 31.4% |
20-21 | DEN | 72 | 72 | 34:30 | 26.4 | 10.8 | 8.3 | 56.6% | 38.8% |
21-22 | DEN | 74 | 74 | 33:24 | 27.1 | 13.8 | 7.9 | 58.3% | 33.7% |
22-23 | DEN | 69 | 69 | 33:42 | 24.5 | 11.8 | 9.8 | 63.2% | 38.3% |
23-24 | DEN | 79 | 79 | 34:36 | 26.4 | 12.4 | 9.0 | 58.3% | 35.9% |
24-25 | DEN | 70 | 70 | 36:42 | 29.6 | 12.7 | 10.2 | 57.6% | 41.7% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
- NBAチャンピオン:2023
- NBAファイナルMVP:2023
- NBAシーズンMVP:2021, 2022, 2024
- NBAウェスタン・カンファレンスファイナルMVP:2023
- NBAオールスター選出:2019-2025
- オールNBAファーストチーム:2019, 2021, 2022, 2024, 2025
- オールNBAセカンドチーム:2020, 2023
- NBAオールルーキーファーストチーム:2016