クリスタプス・ポルジンギス(Kristaps Porziņģis)選手について紹介します。
その身長と卓越したシュートレンジから「ユニコーン」の愛称で知られている。センターまたはパワーフォワードとしてプレーし、アウトサイドからの正確な3ポイントシュート、ミドルレンジのジャンパー、そしてインサイドでの得点力を兼ね備える稀有な存在だ。サイズの利点を活かしたリムプロテクト能力も高く、攻守両面で影響力を持つ。キャリアを通じて怪我が多いのが懸念点だが、健康な時はリーグで最もアンストッパブルな選手の一人だ。
2025~26シーズンの成績
[更新日:2025.11.29]
試合数:12
先発数:12
出場時間:02:18
平均ポイント:18.7
平均リバウンド:5.9
平均アシスト:3.3
FG成功率:48.1
3P成功率:33.9
選手の紹介

■ポジション:センター
■生年月日:1995年8月2日
■出身:ラトビア
■出身校:-
■身長・体重:218cm・109kg
■NBA入団:2015年(20歳)、ニューヨーク・ニックスと契約、NBAドラフト1巡目・全体の4位
■NBAデビュー:15-16シーズン(20歳)
年俸の推移
| シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 | NYK | 20歳 | $4,131,720 | 4億5448万 | 1$=110円 |
| 16-17 | NYK | 21歳 | $4,317,720 | 4億7494万 | 1$=110円 |
| 17-18 | NYK | 22歳 | $4,503,600 | 4億9539万 | 1$=110円 |
| 18-19 | DAL | 23歳 | $5,697,054 | 6億2667万 | 1$=110円 |
| 19-20 | DAL | 24歳 | $27,285,000 | 30億135万 | 1$=110円 |
| 20-21 | DAL | 25歳 | $29,467,800 | 32億4145万 | 1$=110円 |
| 21-22 | WAS | 26歳 | $31,650,600 | 34億8156万 | 1$=110円 |
| 22-23 | WAS | 27歳 | $33,833,400 | 50億7501万 | 1$=150円 |
| 23-24 | BOS | 28歳 | $36,016,200 | 54億243万 | 1$=150円 |
| 24-25 | BOS | 29歳 | $29,268,293 | 43億9024万 | 1$=150円 |
| 25-26 | ATL | 30歳 | $30,731,707 | 46億975万 | 1$=150円 |
| NBA通算 | – | – | $236,903,094 | 312億5332万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
ATL:アトランタ・ホークス(Atlanta Hawks)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2024-2025:ボストン・セルティックス
ボストン・セルティックスと2年総額 $60,000,000(1$=150円:約90億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
| シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | FG率 | 3P率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 | NYK | 72 | 72 | 28:24 | 14.3 | 7.3 | 1.3 | 42.1% | 33.3% |
| 16-17 | NYK | 66 | 65 | 33:18 | 18.1 | 7.2 | 1.5 | 45.0% | 35.7% |
| 17-18 | NYK | 48 | 48 | 32:24 | 22.7 | 6.6 | 1.2 | 43.9% | 39.5% |
| 18-19 | NYK | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 18-19 | DAL | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 19-20 | DAL | 57 | 57 | 31:48 | 20.4 | 9.5 | 1.8 | 42.7% | 35.2% |
| 20-21 | DAL | 43 | 43 | 30:48 | 20.1 | 8.9 | 1.6 | 47.6% | 37.6% |
| 21-22 | DAL | 34 | 34 | 29:30 | 19.2 | 7.7 | 2.0 | 45.1% | 28.3% |
| 21-22 | WAS | 17 | 17 | 28:12 | 22.1 | 8.8 | 2.9 | 47.5% | 36.7% |
| 22-23 | WAS | 65 | 65 | 32:36 | 23.2 | 8.4 | 2.7 | 49.8% | 38.5% |
| 23-24 | BOS | 57 | 57 | 29:36 | 20.1 | 7.2 | 2.0 | 51.6% | 37.5% |
| 24-25 | BOS | 42 | 42 | 28:48 | 19.5 | 6.8 | 2.1 | 48.3% | 41.2% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・FG率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAチャンピオン:2024
NBAオールスター:2018
NBAオールルーキーファーストチーム:2016


