カワイ・レナード(Kawhi Leonard)選手について紹介します。
攻守両面でリーグ最高峰と評される”The Klaw(ザ・クロウ)”の異名を持つウイングプレーヤー。その長い腕と強靭なフィジカルから繰り出される鉄壁のディフェンスは、相手チームのエースを完全に封じ込める。ディフェンスだけでなく、ミッドレンジジャンパーを中心とした正確で効率的なオフェンスも魅力。感情を表に出さない冷静沈着なプレースタイルも特徴だ。異なる2チームでNBAチャンピオンとファイナルMVPを獲得した史上3人目の偉業を達成。主な受賞歴は、2度の最優秀守備選手賞、6度のオールスター、オールNBAチームに6回、オールディフェンシブチームに7回選出。ロサンゼルス・クリッパーズで活躍を続けている。
2025~26シーズンの成績
[更新日:2025.12.7]
試合数:14
先発数:14
出場時間:31:42
平均ポイント:25.4
平均リバウンド:5.5
平均アシスト:3.0
FG成功率:49.2
3P成功率:39.0
選手の紹介

■ポジション:フォワード
■生年月日:1991年6月29日
■出身:アメリカ
■出身校:サンディエゴ州立大学
■身長・体重:198cm・102kg
■NBA入団:2011年(20歳)、サンアントニオ・スパーズと契約、NBAドラフト1巡目・全体の15位(ドラフト指名はインディアナ・ペイサーズ)
■NBAデビュー:11-12シーズン(20歳)
年俸の推移
| シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 | SAS | 20歳 | $1,731,960 | 1億3855万 | 1$=80円 |
| 12-13 | SAS | 21歳 | $1,861,920 | 1億4895万 | 1$=80円 |
| 13-14 | SAS | 22歳 | $1,991,760 | 1億9917万 | 1$=100円 |
| 14-15 | SAS | 23歳 | $3,053,368 | 3億3587万 | 1$=110円 |
| 15-16 | SAS | 24歳 | $16,407,500 | 18億482万 | 1$=110円 |
| 16-17 | SAS | 25歳 | $17,638,063 | 19億4018万 | 1$=110円 |
| 17-18 | SAS | 26歳 | $18,868,625 | 20億7554万 | 1$=110円 |
| 18-19 | TOR | 27歳 | $23,114,066 | 25億4254万 | 1$=110円 |
| 19-20 | LAC | 28歳 | $32,742,000 | 36億162万 | 1$=110円 |
| 20-21 | LAC | 29歳 | $34,379,100 | 37億8170万 | 1$=110円 |
| 21-22 | LAC | 30歳 | $39,344,900 | 43億2793万 | 1$=110円 |
| 22-23 | LAC | 31歳 | $42,492,492 | 63億7387万 | 1$=150円 |
| 23-24 | LAC | 32歳 | $45,640,084 | 68億4601万 | 1$=150円 |
| 24-25 | LAC | 33歳 | $49,205,800 | 73億8087万 | 1$=150円 |
| 25-26 | LAC | 34歳 | $50,000,000 | 75億 | 1$=150円 |
| 26-27 | LAC | 35歳 | $50,300,000 | 75億4500万 | 1$=150円 |
| NBA通算 | – | – | $428,771,638 | 565億4268万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
SAS:サンアントニオ・スパーズ(San Antonio Spurs)
TOR:トロント・ラプターズ(Toronto Raptors)
LAC:ロサンゼルス・クリッパーズ(Los Angeles Clippers)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2024-2026:ロサンゼルス・クリッパーズ
ロサンゼルス・クリッパーズと3年総額 $149,505,800(1$=150円:約224億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
| シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 | SAS | 64 | 39 | 24:00 | 7.9 | 5.1 | 1.1 | 49.3% | 37.6% |
| 12-13 | SAS | 58 | 57 | 31:12 | 11.9 | 6.0 | 1.6 | 49.4% | 37.4% |
| 13-14 | SAS | 66 | 65 | 29:06 | 12.8 | 6.2 | 2.0 | 52.2% | 37.9% |
| 14-15 | SAS | 64 | 64 | 31:48 | 16.5 | 7.2 | 2.5 | 47.9% | 34.9% |
| 15-16 | SAS | 72 | 72 | 33:06 | 21.2 | 6.9 | 2.6 | 50.6% | 44.3% |
| 16-17 | SAS | 74 | 74 | 33:24 | 25.5 | 5.8 | 3.5 | 48.5% | 38.0% |
| 17-18 | SAS | 9 | 9 | 22:54 | 16.2 | 4.7 | 2.3 | 46.8% | 31.4% |
| 18-19 | TOR | 60 | 60 | 34:00 | 26.6 | 7.3 | 3.3 | 49.6% | 37.1% |
| 19-20 | LAC | 57 | 57 | 32:24 | 27.1 | 7.1 | 4.9 | 47.0% | 37.8% |
| 20-21 | LAC | 52 | 52 | 34:06 | 24.8 | 6.5 | 5.2 | 51.2% | 39.8% |
| 21-22 | LAC | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| 22-23 | LAC | 52 | 50 | 33:36 | 23.8 | 6.5 | 3.9 | 51.2% | 41.6% |
| 23-24 | LAC | 68 | 68 | 34:18 | 23.7 | 6.1 | 3.6 | 52.5% | 41.7% |
| 24-25 | LAC | 37 | 37 | 31:54 | 21.5 | 5.9 | 3.1 | 49.8% | 41.1% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAチャンピオン:2014, 2019
NBAファイナルMVP:2014, 2019
NBAオールスター:2016, 2017, 2019-2021, 2024
NBAオールスターゲームMVP:2020
オールNBAファーストチーム:2016, 2017, 2021
オールNBAセカンドチーム:2019, 2020, 2024
NBA最優秀守備選手賞:2015, 2016
NBAオールディフェンシブ・ファーストチーム:2015-2017
NBAオールディフェンシブ・セカンドチーム:2014, 2019-2021
NBAオールルーキー・ファーストチーム:2012
NBAスティール王:2015


