ジョシュ・ハート(Josh Hart)選手について紹介します。
優れたリバウンド能力を持つウィングプレイヤー。特にオフェンスリバウンドに強く、セカンドチャンスを生み出す。高いバスケットボールIQと献身的なプレーが持ち味で、ディフェンス面でもチームに大きく貢献。ニックスでは、ルーズボールに飛び込み、ハッスルプレーでチームにエナジーをもたらす存在として欠かせない。大学時代には、NCAAトーナメントのファイナルフォー進出に貢献し、ジェリー・ウェスト賞を受賞した。
選手の紹介

■ポジション:ガード
■生年月日:1995年3月06日
■出身:アメリカ
■出身校:ビラノバ大学
■身長・体重:193cm・98kg
■NBA入団:2017年(22歳)、ロサンゼルス・レイカーズと契約、NBAドラフト1巡目・全体の30位(ドラフト指名はユタ・ジャズ)
■NBAデビュー:17-18シーズン(22歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
17-18 | LAL | 22歳 | $1,394,520 | 1億5339万 | 1$=110円 |
18-19 | LAL | 23歳 | $1,655,160 | 1億8206万 | 1$=110円 |
19-20 | NOP | 24歳 | $1,934,160 | 2億1275万 | 1$=110円 |
20-21 | NOP | 25歳 | $3,491,159 | 3億8402万 | 1$=110円 |
21-22 | POR | 26歳 | $12,000,000 | 13億2000万 | 1$=110円 |
22-23 | NYK | 27歳 | $12,960,000 | 19億4400万 | 1$=150円 |
23-24 | NYK | 28歳 | $12,960,000 | 19億4400万 | 1$=150円 |
24-25 | NYK | 29歳 | $18,144,000 | 27億2160万 | 1$=150円 |
25-26 | NYK | 30歳 | $19,472,240 | 29億2083万 | 1$=150円 |
26-27 | NYK | 31歳 | $20,923,760 | 31億3856万 | 1$=150円 |
27-28 | NYK | 32歳 | $22,375,280:T | 33億5629万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $127,310,279 | 182億7754万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
LAL:ロサンゼルス・レイカーズ(Los Angeles Lakers)
NOP:ニューオーリンズ・ペリカンズ(New Orleans Pelicans)
POR:ポートランド・トレイルブレイザーズ(Portland Trail Blazers)
NYK:ニューヨーク・ニックス(New York Knicks)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2024-2027:ニューヨーク・ニックス
ニューヨーク・ニックスと4年総額 $80,915,280(1$=150円:約121億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | LAL | 63 | 23 | 23:12 | 7.9 | 4.2 | 1.3 | 46.9% | 39.6% |
18-19 | LAL | 67 | 22 | 25:36 | 7.8 | 3.7 | 1.4 | 40.7% | 33.6% |
19-20 | NOP | 65 | 16 | 27:00 | 10.1 | 6.5 | 1.7 | 42.3% | 34.2% |
20-21 | NOP | 47 | 4 | 28:42 | 9.2 | 8.0 | 2.3 | 43.9% | 32.6% |
21-22 | NOP | 41 | 40 | 33:30 | 13.4 | 7.8 | 4.1 | 50.5% | 32.3% |
21-22 | POR | 13 | 13 | 32:06 | 19.9 | 5.4 | 4.3 | 50.3% | 37.3% |
22-23 | POR | 51 | 51 | 33:24 | 9.5 | 8.2 | 3.9 | 50.4% | 30.4% |
22-23 | NYK | 25 | 1 | 30:00 | 10.2 | 7.0 | 3.6 | 58.6% | 51.9% |
23-24 | NYK | 81 | 42 | 33:24 | 9.4 | 8.3 | 4.1 | 43.4% | 31.0% |
24-25 | NYK | 77 | 77 | 37:36 | 13.6 | 9.6 | 5.9 | 52.5% | 33.3% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
獲得したタイトルはありません。