ジェフ・グリーン(Jeff Green)選手について紹介します。
2007年にドラフトされて以来、多くのチームを渡り歩いてきたベテランフォワード。キャリアを通じて、安定した得点力と万能なディフェンスでチームに貢献してきた。ヒューストン・ロケッツでは、若い才能に囲まれながら、ベテランとしてチームを支えている。特に、その経験とリーダーシップは、若手選手たちにとって大きな手本となっている。2023年にデンバー・ナゲッツでNBAチャンピオンを獲得するなど、数々の実績を持つ。
選手の紹介

■ポジション:フォワード
■生年月日:1986年8月28日
■出身:アメリカ
■出身校:ジョージタウン大学
■身長・体重:203cm・107kg
■NBA入団:2007年(21歳)、ボストン・セルティックスと契約、NBAドラフト1巡目・全体の5位
■NBAデビュー:07-08シーズン(21歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
07-08 | SEA | 21歳 | $3,058,200 | 3億3640万 | 1$=110円 |
08-09 | OKC | 22歳 | $3,287,640 | 3億2876万 | 1$=100円 |
09-10 | OKC | 23歳 | $3,516,960 | 3億5169万 | 1$=100円 |
10-11 | OKC | 24歳 | $4,455,988 | 4億4559万 | 1$=100円 |
11-12 | BOS | 25歳 | $9,000,000 | 7億2000万 | 1$=80円 |
12-13 | BOS | 26歳 | $8,100,000 | 6億4800万 | 1$=80円 |
13-14 | BOS | 27歳 | $8,700,000 | 8億7000万 | 1$=100円 |
14-15 | MEM | 28歳 | $9,200,000 | 10億1200万 | 1$=110円 |
15-16 | LAC | 29歳 | $9,200,000 | 10億1200万 | 1$=110円 |
16-17 | ORL | 30歳 | $15,000,000 | 16億5000万 | 1$=110円 |
17-18 | CLE | 31歳 | $2,116,955 | 2億3286万 | 1$=110円 |
18-19 | WAS | 32歳 | $2,393,887 | 2億6332万 | 1$=110円 |
19-20 | HOU | 33歳 | $840,427 | 9244万 | 1$=110円 |
20-21 | BKN | 34歳 | $2,564,753 | 2億8212万 | 1$=110円 |
21-22 | DEN | 35歳 | $4,500,000 | 4億9500万 | 1$=110円 |
22-23 | DEN | 36歳 | $4,500,000 | 6億7500万 | 1$=150円 |
23-24 | HOU | 37歳 | $8,000,000 | 12億0万 | 1$=150円 |
24-25 | HOU | 38歳 | $8,000,000 | 12億0万 | 1$=150円 |
25-26 | HOU | 39歳 | $3,634,153 | 5億4512万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $101,068,963 | 123億6034万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
SEA:シアトル・スーパーソニックス(Seattle Supersonics)
OKC:オクラホマシティ・サンダー(Oklahoma City Thunder)
BOS:ボストン・セルティックス(Boston Celtics)
MEM:メンフィス・グリズリーズ(Memphis Grizzlies)
LAC:ロサンゼルス・クリッパーズ(Los Angeles Clippers)
ORL:オーランド・マジック(Orlando Magic)
CLE:クリーブランド・キャバリアーズ(Cleveland Cavaliers)
WAS:ワシントン・ウィザーズ(Washington Wizards)
UTA:ユタ・ジャズ(Utah Jazz)
BKN:ブルックリン・ネッツ(Brooklyn Nets)
HOU:ヒューストン・ロケッツ(Houston Rockets)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション、Q=クオリファイング・オファー
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025:ヒューストン・ロケッツ
ヒューストン・ロケッツと1年総額 $3,634,153(2025年1$=150円:約5.5億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | SEA | 80 | 52 | 28:12 | 10.5 | 4.7 | 1.5 | 42.7% | 27.6% |
08-09 | OKC | 78 | 77 | 36:48 | 16.5 | 6.6 | 2.0 | 44.6% | 38.9% |
09-10 | OKC | 82 | 82 | 37:06 | 15.1 | 6.0 | 1.6 | 45.3% | 33.3% |
10-11 | OKC | 49 | 49 | 37:00 | 15.2 | 5.6 | 1.8 | 43.7% | 30.4% |
11-12 | BOS | 26 | 2 | 24:24 | 9.8 | 3.3 | 0.7 | 48.5% | 29.6% |
12-13 | BOS | 81 | 17 | 27:48 | 12.8 | 3.9 | 1.6 | 46.7% | 38.5% |
13-14 | BOS | 82 | 82 | 34:12 | 16.9 | 4.6 | 1.7 | 41.2% | 34.1% |
14-15 | BOS | 33 | 33 | 33:06 | 17.6 | 4.3 | 1.6 | 43.4% | 30.5% |
14-15 | MEM | 45 | 37 | 30:12 | 13.1 | 4.2 | 1.8 | 42.7% | 36.2% |
15-16 | MEM | 53 | 31 | 29:06 | 12.2 | 4.6 | 1.8 | 43.1% | 30.9% |
15-16 | LAC | 27 | 10 | 26:18 | 10.9 | 3.4 | 1.5 | 42.7% | 32.5% |
16-17 | ORL | 69 | 11 | 22:48 | 9.2 | 3.1 | 1.2 | 39.4% | 27.5% |
17-18 | CLE | 78 | 14 | 23:24 | 10.8 | 3.2 | 1.3 | 47.7% | 31.2% |
18-19 | WAS | 77 | 44 | 27:12 | 12.3 | 4.0 | 1.8 | 47.5% | 34.7% |
19-20 | UTA | 30 | 2 | 18:24 | 7.8 | 2.7 | 0.7 | 38.5% | 32.7% |
19-20 | HOU | 18 | 2 | 22:36 | 12.2 | 2.9 | 1.7 | 56.4% | 35.4% |
20-21 | BKN | 68 | 38 | 27:00 | 11.0 | 3.9 | 1.6 | 49.2% | 41.2% |
21-22 | DEN | 75 | 63 | 24:42 | 10.3 | 3.1 | 1.3 | 52.4% | 31.5% |
22-23 | DEN | 56 | 4 | 19:30 | 7.8 | 2.6 | 1.2 | 48.8% | 28.8% |
23-24 | HOU | 78 | 6 | 16:48 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 45.6% | 33.1% |
24-25 | HOU | 32 | 3 | 12:24 | 5.4 | 1.8 | 0.6 | 50.4% | 36.7% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAチャンピオン:2023
NBAオールルーキー・ファーストチーム:2008