ジェイソン・テイタム(Jayson Tatum)選手について紹介します。
卓越したスコアリング技術と勝負強さでボストン・セルティックスを牽引するスーパースター。幼少期から「次のコービー・ブライアント」と称され、高い期待を背負ってNBA入り。キャリアを通じて成長を続け、特に勝負どころでの決定力はリーグでも屈指。2022年にはファイナルへ進出し、オールNBAファーストチームに選出される。オリンピックやワールドカップでもアメリカ代表の中心選手として活躍し、常に高いレベルで結果を残している。冷静沈着なプレースタイルと、多彩な得点パターンで相手を翻弄する。
選手の紹介

■ポジション:フォワード
■生年月日:1998年3月3日
■出身:アメリカ
■出身校:デューク大学
■身長・体重:203cm・95kg
■NBA入団:2017年(19歳)、ボストン・セルティックスと契約、NBAドラフト1巡目・全体の3位
■NBAデビュー:17-18シーズン(19歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
17-18 | BOS | 19歳 | $5,645,400 | 6億2099万 | 1$=110円 |
18-19 | BOS | 20歳 | $6,700,800 | 7億3708万 | 1$=110円 |
19-20 | BOS | 21歳 | $7,830,000 | 8億6130万 | 1$=110円 |
20-21 | BOS | 22歳 | $9,897,120 | 10億8868万 | 1$=110円 |
21-22 | BOS | 23歳 | $28,103,500 | 30億9138万 | 1$=110円 |
22-23 | BOS | 24歳 | $30,351,780 | 45億5276万 | 1$=150円 |
23-24 | BOS | 25歳 | $32,600,060 | 48億9000万 | 1$=150円 |
24-25 | BOS | 26歳 | $34,848,340 | 52億2725万 | 1$=150円 |
25-26 | BOS | 27歳 | $54,126,450 | 81億1896万 | 1$=150円 |
26-27 | BOS | 28歳 | $58,456,566 | 87億6848万 | 1$=150円 |
27-28 | BOS | 29歳 | $62,786,682 | 94億1800万 | 1$=150円 |
28-29 | BOS | 30歳 | $67,116,798 | 100億6751万 | 1$=150円 |
29-30 | BOS | 31歳 | $71,446,914:P | 107億1703万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $469,910,410 | 681億5948万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
BOS:ボストン・セルティックス(Boston Celtics)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025-2029:ボストン・セルティックス
ボストン・セルティックスと5年総額 $313,933,410(1$=150円:約471億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | BOS | 80 | 80 | 30:30 | 13.9 | 5.0 | 1.6 | 47.5% | 43.4% |
18-19 | BOS | 79 | 79 | 31:06 | 15.7 | 6.0 | 2.1 | 45.0% | 37.3% |
19-20 | BOS | 66 | 66 | 34:18 | 23.4 | 7.0 | 3.0 | 45.0% | 40.3% |
20-21 | BOS | 64 | 64 | 35:48 | 26.4 | 7.4 | 4.3 | 45.9% | 38.6% |
21-22 | BOS | 76 | 76 | 35:54 | 26.9 | 8.0 | 4.4 | 45.3% | 35.3% |
22-23 | BOS | 74 | 74 | 36:54 | 30.1 | 8.8 | 4.6 | 46.6% | 35.0% |
23-24 | BOS | 74 | 74 | 35:42 | 26.9 | 8.1 | 4.9 | 47.1% | 37.6% |
24-25 | BOS | 72 | 72 | 36:24 | 26.8 | 8.7 | 6.0 | 45.2% | 34.3% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
- NBAチャンピオン:2024
- NBAイースタン・カンファレンスファイナルMVP:2022
- NBAオールスター選出:2020-2025
- NBAオールスターゲームMVP:2023
- オールNBAファーストチーム:2022-2025
- オールNBAサードチーム:2020
- NBAオールルーキーファーストチーム:2018
- NBAスキルチャレンジ優勝:2019