ジャマール・マレー(Jamal Murray)選手について紹介します。
カナダ出身の得点力のあるガードで、2016年のNBAドラフトで全体7位でナゲッツに指名された。高いバスケットボールIQと正確なシュート力を持ち、特にクラッチタイムでの勝負強さで知られている。2023年にはニコラ・ヨキッチと共にチームを初のNBAチャンピオンに導き、そのプレーオフでの活躍は高く評価された。怪我による離脱もあったが、復帰後は以前と変わらない高いパフォーマンスを発揮している。
選手の紹介

■ポジション:ガード
■生年月日:1997年2月23日
■出身:カナダ
■出身校:ケンタッキー大学
■身長・体重:193cm・98kg
■NBA入団:2016年(19歳)、デンバー・ナゲッツと契約、NBAドラフト1巡目・全体の7位
■NBAデビュー:16-17シーズン(19歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
16-17 | DEN | 19歳 | $3,210,840 | 3億5319万 | 1$=110円 |
17-18 | DEN | 20歳 | $3,355,320 | 3億6908万 | 1$=110円 |
18-19 | DEN | 21歳 | $3,499,800 | 3億8497万 | 1$=110円 |
19-20 | DEN | 22歳 | $4,444,746 | 4億8892万 | 1$=110円 |
20-21 | DEN | 23歳 | $27,285,000 | 30億135万 | 1$=110円 |
21-22 | DEN | 24歳 | $29,467,800 | 32億4145万 | 1$=110円 |
22-23 | DEN | 25歳 | $31,650,600 | 47億4759万 | 1$=150円 |
23-24 | DEN | 26歳 | $33,833,400 | 50億7501万 | 1$=150円 |
24-25 | DEN | 27歳 | $36,016,200 | 54億243万 | 1$=150円 |
25-26 | DEN | 28歳 | $46,394,100 | 69億5911万 | 1$=150円 |
26-27 | DEN | 29歳 | $50,105,628 | 75億1584万 | 1$=150円 |
27-28 | DEN | 30歳 | $53,817,156 | 80億7257万 | 1$=150円 |
28-29 | DEN | 31歳 | $57,528,684 | 86億2930万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $380,609,274 | 542億4085万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
DEN:デンバー・ナゲッツ(Denver Nuggets)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション、Q=クオリファイング・オファー
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025-2028:デンバー・ナゲッツ
デンバー・ナゲッツと4年総額 $207,845,568(2025年1$=150円:約312億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | DEN | 82 | 9 | 21:54 | 9.9 | 2.6 | 2.1 | 40.4% | 33.4% |
17-18 | DEN | 81 | 80 | 31:42 | 16.7 | 3.7 | 3.4 | 45.1% | 37.8% |
18-19 | DEN | 75 | 74 | 32:36 | 18.2 | 4.2 | 4.8 | 43.7% | 36.7% |
19-20 | DEN | 59 | 59 | 32:18 | 18.5 | 4.0 | 4.8 | 45.6% | 34.6% |
20-21 | DEN | 48 | 48 | 35:30 | 21.2 | 4.0 | 4.8 | 47.7% | 40.8% |
21-22 | DEN | 0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
22-23 | DEN | 65 | 65 | 32:48 | 20.0 | 4.0 | 6.2 | 45.4% | 39.8% |
23-24 | DEN | 59 | 59 | 31:30 | 21.2 | 4.1 | 6.5 | 48.1% | 42.5% |
24-25 | DEN | 67 | 67 | 36:06 | 21.4 | 3.9 | 6.0 | 47.4% | 39.3% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
- NBAオールルーキーセカンドチーム:2017
- NBAチャンピオン:2023