ハリソン・バーンズ(Harrison Barnes)選手について紹介します。
長年にわたりリーグで活躍してきたベテラン・スモールフォワードだ。キャリア初期にはゴールデンステイト・ウォリアーズのスターターとしてプレイし、2015年のNBAチャンピオンシップ獲得に貢献した。その後もダラス・マーベリックスやサクラメント・キングスを経て、サンアントニオ・スパーズに加入。安定した得点力と経験豊富なディフェンスが持ち味で、特にコーナーからの3ポイントシュートは信頼性が高い。献身的なプロフェッショナルとして知られ、若いスパーズのロスターにとって、彼のリーダーシップと落ち着きは貴重な影響をもたらす。
2025~26シーズンの成績
[更新日:2025.11.29]
試合数:18
先発数:18
出場時間:30:48
平均ポイント:12.8
平均リバウンド:3.2
平均アシスト:2.2
FG成功率:51.3
3P成功率:43.2
選手の紹介

■ポジション:フォワード
■生年月日:1992年5月30日
■出身:アメリカ
■出身校:ノースカロライナ大学
■身長・体重:201cm・102kg
■NBA入団:2012年(20歳)、ゴールデンステイト・ウォリアーズと契約、NBAドラフト1巡目・全体の7位
■NBAデビュー:12-13シーズン(20歳)
年俸の推移
| シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | GSW | 20歳 | $2,798,040 | 2億2384万 | 1$=80円 |
| 13-14 | GSW | 21歳 | $2,923,920 | 2億9239万 | 1$=100円 |
| 14-15 | GSW | 22歳 | $3,049,920 | 3億3549万 | 1$=110円 |
| 15-16 | GSW | 23歳 | $3,873,398 | 4億2607万 | 1$=110円 |
| 16-17 | DAL | 24歳 | $22,116,750 | 24億3284万 | 1$=110円 |
| 17-18 | DAL | 25歳 | $23,112,004 | 25億4232万 | 1$=110円 |
| 18-19 | SAC | 26歳 | $24,107,258 | 26億5179万 | 1$=110円 |
| 19-20 | SAC | 27歳 | $24,147,727 | 26億5624万 | 1$=110円 |
| 20-21 | SAC | 28歳 | $22,215,909 | 24億4374万 | 1$=110円 |
| 21-22 | SAC | 29歳 | $20,284,091 | 22億3125万 | 1$=110円 |
| 22-23 | SAC | 30歳 | $18,352,273 | 27億5284万 | 1$=150円 |
| 23-24 | SAC | 31歳 | $17,000,000 | 25億5000万 | 1$=150円 |
| 24-25 | SAS | 32歳 | $18,000,000 | 27億 | 1$=150円 |
| 25-26 | SAS | 33歳 | $19,000,000 | 28億5000万 | 1$=150円 |
| NBA通算 | – | – | $220,981,290 | 270億8885万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
SAS:サンアントニオ・スパーズ(San Antonio Spurs)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2023-2025:サンアントニオ・スパーズ
サンアントニオ・スパーズと3年総額 $54,000,000(1$=150円:約81億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
| シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | FG率 | 3P率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | GSW | 81 | 81 | 25:24 | 9.2 | 4.1 | 1.2 | 43.9% | 35.9% |
| 13-14 | GSW | 78 | 24 | 28:18 | 9.5 | 4.0 | 1.5 | 39.9% | 34.7% |
| 14-15 | GSW | 82 | 82 | 28:18 | 10.1 | 5.5 | 1.4 | 48.2% | 40.5% |
| 15-16 | GSW | 66 | 59 | 30:54 | 11.7 | 4.9 | 1.8 | 46.6% | 38.3% |
| 16-17 | DAL | 79 | 79 | 38:06 | 19.2 | 5.0 | 1.5 | 46.8% | 35.1% |
| 17-18 | DAL | 77 | 77 | 34:12 | 18.9 | 6.1 | 2.0 | 44.5% | 35.7% |
| 18-19 | DAL | 49 | 49 | 32:18 | 17.7 | 4.2 | 1.3 | 40.4% | 38.9% |
| 18-19 | SAC | 28 | 28 | 33:54 | 14.3 | 5.5 | 1.9 | 45.5% | 40.8% |
| 19-20 | SAC | 72 | 72 | 34:30 | 14.5 | 4.9 | 2.2 | 46.0% | 38.1% |
| 20-21 | SAC | 58 | 58 | 36:12 | 16.1 | 6.6 | 3.5 | 49.7% | 39.1% |
| 21-22 | SAC | 77 | 77 | 33:36 | 16.4 | 5.6 | 2.4 | 46.9% | 39.4% |
| 22-23 | SAC | 82 | 82 | 32:30 | 15.0 | 4.5 | 1.6 | 47.3% | 37.4% |
| 23-24 | SAC | 82 | 82 | 29:00 | 12.2 | 3.0 | 1.2 | 47.4% | 38.7% |
| 24-25 | SAS | 82 | 82 | 27:12 | 12.3 | 3.8 | 1.7 | 50.8% | 43.3% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・FG率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAチャンピオン:2015
NBAオールルーキーファーストチーム:2013


