フレッド・バンブリート(Fred VanVleet)選手について紹介します。
ロケッツの再建を託されたベテランポイントガード。もともとドラフト外選手からNBAチャンピオンにまで上り詰めた苦労人だ。キャリアを通じて、タフなディフェンスと正確なシュート、そして高いリーダーシップでチームを牽引してきた。ヒューストンでは若い才能に囲まれながら、自らも得点源として活躍し、チームに経験をもたらしている。2025年にはNBA選手会の会長に選出されるなど、コート内外で影響力を発揮する。2022年にはオールスターに選出された。
選手の紹介

■ポジション:ガード
■生年月日:1994年2月25日
■出身:アメリカ
■出身校:ウィチタ州立大学
■身長・体重:183cm・89kg
■NBA入団:2016年(22歳)、トロント・ラプターズと契約(ドラフト外)
■NBAデビュー:16-17シーズン(22歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
16-17 | TOR | 22歳 | $543,471 | 5978万 | 1$=110円 |
17-18 | TOR | 23歳 | $1,312,611 | 1億4438万 | 1$=110円 |
18-19 | TOR | 24歳 | $8,653,847 | 9億5192万 | 1$=110円 |
19-20 | TOR | 25歳 | $9,346,153 | 10億2807万 | 1$=110円 |
20-21 | TOR | 26歳 | $21,250,000 | 23億3750万 | 1$=110円 |
21-22 | TOR | 27歳 | $19,675,926 | 21億6435万 | 1$=110円 |
22-23 | TOR | 28歳 | $21,250,000 | 31億8750万 | 1$=150円 |
23-24 | HOU | 29歳 | $40,806,300 | 61億2094万 | 1$=150円 |
24-25 | HOU | 30歳 | $42,846,615 | 64億2699万 | 1$=150円 |
25-26 | HOU | 31歳 | $25,000,000 | 37億5000万 | 1$=150円 |
26-27 | HOU | 32歳 | $25,000,000 | 37億5000万:P | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $215,684,923 | 299億2145万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
TOR:トロント・ラプターズ(Toronto Raptors)
HOU:ヒューストン・ロケッツ(Houston Rockets)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション、Q=クオリファイング・オファー
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025-2026:ヒューストン・ロケッツ
ヒューストン・ロケッツと2年総額 $50,000,000(2025年1$=150円:約75億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | TOR | 37 | 0 | 7:54 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 35.1% | 37.9% |
17-18 | TOR | 76 | 0 | 20:00 | 8.6 | 2.4 | 3.2 | 42.6% | 41.4% |
18-19 | TOR | 64 | 28 | 27:30 | 11.0 | 2.6 | 4.8 | 41.0% | 37.8% |
19-20 | TOR | 54 | 54 | 35:42 | 17.6 | 3.8 | 6.6 | 41.3% | 39.0% |
20-21 | TOR | 52 | 52 | 36:30 | 19.6 | 4.2 | 6.3 | 38.9% | 36.6% |
21-22 | TOR | 65 | 65 | 37:54 | 20.3 | 4.5 | 6.7 | 40.3% | 37.7% |
22-23 | TOR | 69 | 69 | 36:42 | 19.3 | 4.1 | 7.2 | 39.3% | 34.2% |
23-24 | HOU | 73 | 73 | 36:48 | 17.4 | 3.8 | 8.1 | 41.6% | 38.7% |
24-25 | HOU | 60 | 60 | 35:12 | 14.1 | 3.7 | 5.6 | 37.8% | 34.5% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAチャンピオン:2019
NBAオールスター選出:2022