ダンカン・ロビンソン(Duncan Robinson)選手について紹介します。
ディビジョンIIIのウィリアムズ大学からミシガン大学を経てNBAへ到達した異色の経歴だ。マイアミ・ヒート時代にリーグ屈指のシューターとして開花し、フランチャイズの3ポイントシュート成功数で歴代1位の記録を持つ。高いシュート精度と、コートを走り回りオープンを作り出すオフボールの動きが最大の武器。
2025~26シーズンの成績
[更新日:2025.11.30]
試合数:20
先発数:20
出場時間:32:06
平均ポイント:12.6
平均リバウンド:2.9
平均アシスト:2.2
FG成功率:43.8
3P成功率:40.1
選手の紹介

■ポジション:ガード
■生年月日:1994年4月22日
■出身:アメリカ
■出身校:ミシガン大学
■身長・体重:201cm・98kg
■NBA入団:2018年(24歳)、マイアミ・ヒートと契約(ドラフト外)
■NBAデビュー:18-19シーズン(24歳)
年俸の推移
| シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 | MIA | 24歳 | $77,250 | 849万 | 1$=110円 |
| 19-20 | MIA | 25歳 | $1,416,852 | 1億5585万 | 1$=110円 |
| 20-21 | MIA | 26歳 | $1,663,861 | 1億8302万 | 1$=110円 |
| 21-22 | MIA | 27歳 | $15,650,000 | 17億2150万 | 1$=110円 |
| 22-23 | MIA | 28歳 | $16,902,000 | 25億3530万 | 1$=150円 |
| 23-24 | MIA | 29歳 | $18,154,000 | 27億2310万 | 1$=150円 |
| 24-25 | MIA | 30歳 | $19,406,000 | 29億1090万 | 1$=150円 |
| 25-26 | DET | 31歳 | $16,834,692 | 25億2520万 | 1$=150円 |
| 26-27 | DET | 32歳 | $15,992,957 | 23億9894万 | 1$=150円 |
| 27-28 | DET | 33歳 | $15,151,222 | 22億7268万 | 1$=150円 |
| NBA通算 | – | – | $121,248,834 | 174億3500万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
MIA:マイアミ・ヒート(Miami Heat)
DET:デトロイト・ピストンズ(Detroit Pistons)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025-2027:デトロイト・ピストンズ
デトロイト・ピストンズと3年総額 $47,978,871(1$=150円:約72億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
| シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | FG率 | 3P率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 | MIA | 15 | 1 | 10:42 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 39.1% | 28.6% |
| 19-20 | MIA | 73 | 68 | 29:42 | 13.5 | 3.2 | 1.4 | 47.0% | 44.6% |
| 20-21 | MIA | 72 | 72 | 31:24 | 13.1 | 3.5 | 1.8 | 43.9% | 40.8% |
| 21-22 | MIA | 79 | 68 | 25:48 | 10.9 | 2.6 | 1.6 | 39.9% | 37.2% |
| 22-23 | MIA | 42 | 1 | 16:24 | 6.4 | 1.6 | 1.1 | 37.1% | 32.8% |
| 23-24 | MIA | 68 | 36 | 28:00 | 12.9 | 2.5 | 2.8 | 45.0% | 39.5% |
| 24-25 | MIA | 74 | 37 | 24:06 | 11.0 | 2.3 | 2.4 | 43.7% | 39.3% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・FG率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
獲得したタイトルはありません。


