ドノバン・ミッチェル(Donovan Mitchell)選手について紹介します。
キャバリアーズのエースガード。爆発的な得点力と、高い身体能力を活かしたアタックが最大の武器。クラッチタイムでの勝負強さも持ち味で、チームのオフェンスを牽引する存在だ。2023年には71得点という歴史的な記録を樹立。これまでに、6度のNBAオールスター選出や、2018年のNBAスラムダンクコンテスト優勝、2025年のオールNBAファーストチーム選出など、多くの受賞歴を誇る。彼の存在が、キャバリアーズをイースタンカンファレンスの強豪へと押し上げている。
選手の紹介

■ポジション:ガード
■生年月日:1996年9月07日
■出身:アメリカ
■出身校:ルイビル大学
■身長・体重:191cm・98kg
■NBA入団:2017年(21歳)、ユタ・ジャズと契約、NBAドラフト1巡目・全体の13位(ドラフト指名はデンバー・ナゲッツ)
■NBAデビュー:17-18シーズン(21歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
17-18 | UTA | 21歳 | $2,621,280 | 2億8834万 | 1$=110円 |
18-19 | UTA | 22歳 | $3,111,480 | 3億4226万 | 1$=110円 |
19-20 | UTA | 23歳 | $3,635,760 | 3億9993万 | 1$=110円 |
20-21 | UTA | 24歳 | $5,195,501 | 5億7150万 | 1$=110円 |
21-22 | UTA | 25歳 | $28,103,500 | 30億9138万 | 1$=110円 |
22-23 | CLE | 26歳 | $30,913,750 | 46億3706万 | 1$=150円 |
23-24 | CLE | 27歳 | $33,162,030 | 49億7430万 | 1$=150円 |
24-25 | CLE | 28歳 | $35,410,310 | 53億1154万 | 1$=150円 |
25-26 | CLE | 29歳 | $46,394,100 | 69億5911万 | 1$=150円 |
26-27 | CLE | 30歳 | $50,105,628 | 75億1584万 | 1$=150円 |
27-28 | CLE | 31歳 | $53,817,156:P | 80億7257万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $292,470,495 | 421億6387万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
UTA:ユタ・ジャズ(Utah Jazz)
CLE:クリーブランド・キャバリアーズ(Cleveland Cavaliers)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション、Q=クオリファイング・オファー
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025-2027:クリーブランド・キャバリアーズ
クリーブランド・キャバリアーズと3年総額 $150,316,884(2025年1$=150円:約225億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | UTA | 79 | 71 | 33:24 | 20.5 | 3.8 | 3.7 | 43.7% | 34.0% |
18-19 | UTA | 77 | 77 | 33:42 | 23.8 | 4.1 | 4.2 | 43.2% | 36.2% |
19-20 | UTA | 69 | 69 | 34:18 | 24.0 | 4.4 | 4.3 | 44.9% | 36.6% |
20-21 | UTA | 53 | 53 | 33:24 | 26.4 | 4.4 | 5.2 | 43.8% | 38.6% |
21-22 | UTA | 67 | 67 | 33:48 | 25.9 | 4.2 | 5.3 | 44.8% | 35.5% |
22-23 | CLE | 68 | 68 | 35:48 | 28.3 | 4.3 | 4.4 | 48.4% | 38.6% |
23-24 | CLE | 55 | 55 | 35:18 | 26.6 | 5.1 | 6.1 | 46.2% | 36.8% |
24-25 | CLE | 71 | 71 | 31:24 | 24.0 | 4.5 | 5.0 | 44.3% | 36.8% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
- NBAオールスター選出:2020-2025
- オールNBAファーストチーム:2025
- オールNBAセカンドチーム:2023
- NBAオールルーキーファーストチーム:2018