クリント・カペラ(Clint Capela)選手について紹介します。
圧倒的なフィジカルと高いリバウンド能力を持つセンター。ヒューストン・ロケッツでは、ジェームズ・ハーデンとのピック&ロールで得点を量産し、チームの勝利に大きく貢献した。2025年にロケッツに復帰し、若きチームのインサイドを支えることになる。特に、オフェンスリバウンドからのセカンドチャンスポイントは彼の得意技だ。献身的なディフェンスとハッスルプレーで、若い選手たちに手本を示し、精神的な支柱としても重要な役割を担っている。
選手の紹介

■ポジション:センター
■生年月日:1994年5月18日
■出身:スイス
■出身校:-
■身長・体重:208cm・116kg
■NBA入団:2014年(20歳)、ヒューストン・ロケッツと契約、NBAドラフト1巡目・全体の25位
■NBAデビュー:14-15シーズン(20歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
14-15 | HOU | 20歳 | $1,189,200 | 1億3081万 | 1$=110円 |
15-16 | HOU | 21歳 | $1,242,720 | 1億3669万 | 1$=110円 |
16-17 | HOU | 22歳 | $1,296,240 | 1億4258万 | 1$=110円 |
17-18 | HOU | 23歳 | $2,334,528 | 2億5679万 | 1$=110円 |
18-19 | HOU | 24歳 | $15,793,104 | 17億3724万 | 1$=110円 |
19-20 | ATL | 25歳 | $16,896,552 | 18億5862万 | 1$=110円 |
20-21 | ATL | 26歳 | $18,000,000 | 19億8000万 | 1$=110円 |
21-22 | ATL | 27歳 | $17,603,448 | 19億3637万 | 1$=110円 |
22-23 | ATL | 28歳 | $18,206,896 | 27億3103万 | 1$=150円 |
23-24 | ATL | 29歳 | $20,616,000 | 30億9240万 | 1$=150円 |
24-25 | ATL | 30歳 | $22,265,280 | 33億3979万 | 1$=150円 |
25-26 | HOU | 31歳 | $6,700,000 | 10億500万 | 1$=150円 |
26-27 | HOU | 32歳 | $7,035,000 | 10億5525万 | 1$=150円 |
27-28 | HOU | 33歳 | $7,370,000 | 11億550万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $156,548,968 | 205億811万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
ATL:アトランタ・ホークス(Atlanta Hawks)
HOU:ヒューストン・ロケッツ(Houston Rockets)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション、Q=クオリファイング・オファー
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025-2027:ヒューストン・ロケッツ
ヒューストン・ロケッツと3年総額 $21,105,000(2025年1$=150円:約32億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | HOU | 12 | 0 | 7:30 | 2.7 | 3.0 | 0.2 | 48.3% | 0.0% |
15-16 | HOU | 77 | 35 | 19:06 | 7.0 | 6.4 | 0.6 | 58.2% | 0.0% |
16-17 | HOU | 65 | 59 | 24:24 | 12.6 | 8.1 | 1.0 | 64.3% | 0.0% |
17-18 | HOU | 74 | 74 | 27:30 | 13.9 | 10.8 | 0.9 | 65.2% | 0.0% |
18-19 | HOU | 67 | 67 | 33:36 | 16.6 | 12.7 | 1.4 | 64.8% | 0.0% |
19-20 | HOU | 39 | 39 | 32:48 | 13.9 | 13.8 | 1.2 | 62.9% | 0.0% |
20-21 | ATL | 63 | 63 | 30:06 | 15.2 | 14.3 | 0.8 | 59.4% | 0.0% |
21-22 | ATL | 74 | 73 | 27:36 | 11.1 | 11.9 | 1.2 | 61.3% | 0.0% |
22-23 | ATL | 65 | 63 | 26:36 | 12.0 | 11.0 | 0.9 | 65.3% | 0.0% |
23-24 | ATL | 73 | 73 | 25:48 | 11.5 | 10.6 | 1.2 | 57.1% | 0.0% |
24-25 | ATL | 55 | 41 | 21:24 | 8.9 | 8.5 | 1.1 | 55.9% | 0.0% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAリバウンド王:2021