ブルース・ブラウン(Bruce Brown)選手について紹介します。
2023年のナゲッツの初優勝に大きく貢献した。優勝後のオフにチームを離れたが、2025年に再びナゲッツに復帰。得点力も高く、特に勝負所でのクラッチシュートや、ドライブからの得点でチームを救う場面も多い。チームのケミストリーにも貢献し、ベンチからの起爆剤として、ナゲッツの新たなタイトル獲得に不可欠な存在だ。
選手の紹介

■ポジション:ガード
■生年月日:1996年8月15日
■出身:アメリカ
■出身校:マイアミ大学
■身長・体重:193cm・92kg
■NBA入団:2018年(22歳)、デトロイト・ピストンズと契約、NBAドラフト2巡目・全体の42位
■NBAデビュー:18-19シーズン(22歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
18-19 | DET | 22歳 | $838,464 | 9223万 | 1$=110円 |
19-20 | DET | 23歳 | $1,416,852 | 1億5585万 | 1$=110円 |
20-21 | BKN | 24歳 | $1,663,861 | 1億8302万 | 1$=110円 |
21-22 | BKN | 25歳 | $4,736,102 | 5億2097万 | 1$=110円 |
22-23 | DEN | 26歳 | $6,479,000 | 9億7185万 | 1$=150円 |
23-24 | TOR | 27歳 | $22,000,000 | 33億 | 1$=150円 |
24-25 | NOP | 28歳 | $23,000,000 | 34億5000万 | 1$=150円 |
25-26 | DEN | 29歳 | $3,080,921 | 4億6213万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $63,215,200 | 91億3606万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
DET:デトロイト・ピストンズ(Detroit Pistons)
BKN:ブルックリン・ネッツ(Brooklyn Nets)
IND:インディアナ・ペイサーズ(Indiana Pacers)
TOR:トロント・ラプターズ(Toronto Raptors)
DEN:デンバー・ナゲッツ(Denver Nuggets)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025:デンバー・ナゲッツ
デンバー・ナゲッツと1年総額 $3,080,921(2025年1$=150円:約4.6億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | DET | 74 | 56 | 19:36 | 4.3 | 2.5 | 1.2 | 39.8% | 25.8% |
19-20 | DET | 58 | 43 | 28:12 | 8.9 | 4.7 | 4.0 | 44.3% | 34.4% |
20-21 | BKN | 65 | 37 | 22:18 | 8.8 | 5.4 | 1.6 | 55.6% | 28.8% |
21-22 | BKN | 72 | 45 | 24:36 | 9.0 | 4.8 | 2.1 | 50.6% | 40.4% |
22-23 | DEN | 80 | 31 | 28:30 | 11.5 | 4.1 | 3.4 | 48.3% | 35.8% |
23-24 | IND | 33 | 33 | 29:42 | 12.1 | 4.7 | 3.0 | 47.5% | 32.7% |
23-24 | TOR | 34 | 11 | 26:00 | 9.6 | 3.8 | 2.7 | 48.1% | 31.7% |
24-25 | TOR | 18 | 0 | 19:36 | 8.4 | 3.8 | 1.6 | 43.5% | 30.6% |
24-25 | NOP | 23 | 12 | 24:42 | 8.2 | 4.2 | 2.4 | 41.0% | 35.6% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAチャンピオン:2023