アンソニー・デイビス(Anthony Davis)選手について紹介します。
アンソニー・デイビスは、インサイドを支配する現代最高のビッグマン。オフェンスでは、ペイント内の確実な得点に加え、ミドルレンジやスリーポイントもこなすオールラウンダー。ディフェンスでは、屈指のリムプロテクターとして君臨し、ペイントエリアを鉄壁にする。キャリアで5回のオールNBAチーム選出と5回のオールディフェンシブチーム選出を誇り、2020年にはNBAチャンピオンに輝いた攻守兼備のスーパースターだ。ダラス・マーベリックスの新たな柱として期待されてる。
2025~26シーズンの成績
[更新日:2025.12.7]
試合数:10
先発数:10
出場時間:29:18
平均ポイント:19.6
平均リバウンド:10.2
平均アシスト:3.2
FG成功率:52.3
3P成功率:33.3
選手の紹介

■ポジション:フォワード
■生年月日:1993年3月11日
■出身:アメリカ
■出身校:ケンタッキー大学
■身長・体重:208cm・115kg
■NBA入団:2012年(19歳)、ニューオーリンズ・ホーネッツと契約、NBAドラフト1巡目・全体の1位
■NBAデビュー:12-13シーズン(19歳)
年俸の推移
| シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | NOP | 19歳 | $5,144,280 | 4億1154万 | 1$=80円 |
| 13-14 | NOP | 20歳 | $5,375,760 | 5億3757万 | 1$=100円 |
| 14-15 | NOP | 21歳 | $5,607,240 | 6億1679万 | 1$=110円 |
| 15-16 | NOP | 22歳 | $7,070,730 | 7億7778万 | 1$=110円 |
| 16-17 | NOP | 23歳 | $22,116,750 | 24億3284万 | 1$=110円 |
| 17-18 | NOP | 24歳 | $23,775,506 | 26億1530万 | 1$=110円 |
| 18-19 | NOP | 25歳 | $25,434,263 | 27億9776万 | 1$=110円 |
| 19-20 | LAL | 26歳 | $27,093,019 | 29億8023万 | 1$=110円 |
| 20-21 | LAL | 27歳 | $32,742,000 | 36億162万 | 1$=110円 |
| 21-22 | LAL | 28歳 | $35,361,360 | 38億8974万 | 1$=110円 |
| 22-23 | LAL | 29歳 | $37,980,720 | 56億9710万 | 1$=150円 |
| 23-24 | LAL | 30歳 | $40,600,080 | 60億9001万 | 1$=150円 |
| 24-25 | DAL | 31歳 | $43,219,440 | 64億8291万 | 1$=150円 |
| 25-26 | DAL | 32歳 | $54,126,450 | 81億1896万 | 1$=150円 |
| 26-27 | DAL | 33歳 | $58,456,566 | 87億6848万 | 1$=150円 |
| 27-28 | DAL | 34歳 | $62,786,682:p | 94億1800万 | 1$=150円 |
| NBA通算 | – | – | $486,890,846 | 652億3670万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
NOP:ニューオーリンズ・ペリカンズ(New Orleans Pelicans)
LAL:ロサンゼルス・レイカーズ(Los Angeles Lakers)
DAL:ダラス・マーベリックス(Dallas Mavericks)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2025-2027:ロサンゼルス・レイカーズ
ロサンゼルス・レイカーズと3年総額 $175,369,698(1$=150円:約263億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
| シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | NOP | 67 | 66 | 35:12 | 20.8 | 10.0 | 1.6 | 51.9% | 22.2% |
| 14-15 | NOP | 68 | 68 | 36:06 | 24.4 | 10.2 | 2.2 | 53.5% | 8.3% |
| 15-16 | NOP | 61 | 61 | 34:54 | 24.3 | 10.3 | 1.9 | 49.3% | 32.4% |
| 16-17 | NOP | 75 | 75 | 37:12 | 28.0 | 11.8 | 2.1 | 50.5% | 29.9% |
| 17-18 | NOP | 75 | 75 | 36:24 | 28.1 | 11.1 | 2.3 | 53.4% | 34.0% |
| 18-19 | NOP | 56 | 56 | 33:00 | 25.9 | 12.0 | 3.9 | 51.7% | 33.1% |
| 19-20 | LAL | 62 | 62 | 34:24 | 26.1 | 9.3 | 3.2 | 50.3% | 33.0% |
| 20-21 | LAL | 36 | 36 | 32:18 | 21.8 | 7.9 | 3.1 | 49.1% | 26.0% |
| 21-22 | LAL | 40 | 40 | 35:06 | 23.2 | 9.9 | 3.1 | 53.2% | 18.6% |
| 22-23 | LAL | 56 | 54 | 34:00 | 25.9 | 12.5 | 2.6 | 56.3% | 25.7% |
| 23-24 | LAL | 76 | 76 | 35:30 | 24.7 | 12.6 | 3.5 | 55.6% | 27.1% |
| 24-25 | LAL | 42 | 42 | 34:18 | 25.7 | 11.9 | 3.4 | 52.8% | 29.8% |
| 24-25 | DAL | 9 | 9 | 29:36 | 20.0 | 10.1 | 4.4 | 46.1% | 23.3% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAチャンピオン:2020
NBAオールスター:2014-2021, 2024, 2025
NBAオールスターゲームMVP:2017
オールNBAファーストチーム:2015, 2017, 2018, 2020
オールNBAセカンドチーム:2024
NBAオールディフェンシブファーストチーム:2018, 2020, 2024
NBAオールディフェンシブセカンドチーム:2015, 2017
NBAカップチャンピオン:2023
NBAオールルーキーファーストチーム:2013
NBAブロック王:2014, 2015, 2018
(検索キーワード:アンソニーデイビス、アンソニー・デービス、アンソニ・デービス)



