アーロン・ゴードン(Aaron Gordon)選手について紹介します。
大学はアリゾナ大学でプレーし、2014年のNBAドラフトで全体4位でマジックに指名された。高い身体能力とバスケットボールIQを兼ね備えたフォワードで、特にペイント内での得点や豪快なダンクが持ち味だ。2021年にトレードでナゲッツに加入して以来、守備の要としてチームに欠かせない存在となった。ニコラ・ヨキッチとの連携はリーグ屈指の破壊力を誇り、2023年のナゲッツ初優勝の立役者の一人となった。
選手の紹介

■ポジション:フォワード
■生年月日:1995年9月16日
■出身:アメリカ
■出身校:アリゾナ大学
■身長・体重:203cm・107kg
■NBA入団:2014年(19歳)、オーランド・マジックと契約、NBAドラフト1巡目・全体の4位
■NBAデビュー:14-15シーズン(19歳)
年俸の推移
シーズン | チーム | 年齢 | 年俸(ドル) | 年俸(円) | 当時のレート |
---|---|---|---|---|---|
14-15 | ORL | 19歳 | $3,992,040 | 4億3912万 | 1$=110円 |
15-16 | ORL | 20歳 | $4,171,680 | 4億5888万 | 1$=110円 |
16-17 | ORL | 21歳 | $4,351,320 | 4億7864万 | 1$=110円 |
17-18 | ORL | 22歳 | $5,504,419 | 6億548万 | 1$=110円 |
18-19 | ORL | 23歳 | $21,590,909 | 23億7499万 | 1$=110円 |
19-20 | ORL | 24歳 | $19,863,636 | 21億8499万 | 1$=110円 |
20-21 | DEN | 25歳 | $18,136,364 | 19億9500万 | 1$=110円 |
21-22 | DEN | 26歳 | $16,409,091 | 18億500万 | 1$=110円 |
22-23 | DEN | 27歳 | $20,690,909 | 31億363万 | 1$=150円 |
23-24 | DEN | 28歳 | $21,266,182 | 31億8992万 | 1$=150円 |
24-25 | DEN | 29歳 | $22,841,455 | 34億2621万 | 1$=150円 |
25-26 | DEN | 30歳 | $22,841,455 | 34億2621万 | 1$=150円 |
26-27 | DEN | 31歳 | $31,978,037 | 47億9670万 | 1$=150円 |
27-28 | DEN | 32歳 | $34,536,280 | 51億8044万 | 1$=150円 |
28-29 | DEN | 33歳 | $37,094,523:P | 55億6417万 | 1$=150円 |
NBA通算 | – | – | $285,268,300 | 390億2946万 | – |
・レートは年間平均からわかりやすく概算にしています
・チーム名:
ORL:オーランド・マジック(Orlando Magic)
DEN:デンバー・ナゲッツ(Denver Nuggets)
・各オプション:
P=プレイヤーオプション、T=チームオプション
・年俸情報:Hoopshype
最新の契約情報
2026-2028:デンバー・ナゲッツ
デンバー・ナゲッツと3年総額 $103,608,840(2025年1$=150円:約155億円)で契約
成績の推移(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 平均出場 | P | リバ | アシ | 2P率 | 3P率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | ORL | 47 | 8 | 17:00 | 5.2 | 3.6 | 0.7 | 44.7% | 27.1% |
15-16 | ORL | 78 | 37 | 23:54 | 9.2 | 6.5 | 1.6 | 47.3% | 29.6% |
16-17 | ORL | 80 | 72 | 29:24 | 12.7 | 5.1 | 1.9 | 45.4% | 28.8% |
17-18 | ORL | 58 | 57 | 32:54 | 17.6 | 7.9 | 2.3 | 43.4% | 33.6% |
18-19 | ORL | 78 | 78 | 33:48 | 16.0 | 7.4 | 3.7 | 44.9% | 34.9% |
19-20 | ORL | 62 | 62 | 32:30 | 14.4 | 7.7 | 3.7 | 43.7% | 30.8% |
20-21 | ORL | 25 | 25 | 29:24 | 14.6 | 6.6 | 4.2 | 43.7% | 37.5% |
20-21 | DEN | 25 | 25 | 25:54 | 10.2 | 4.7 | 2.2 | 50.0% | 26.6% |
21-22 | DEN | 75 | 75 | 31:42 | 15.0 | 5.9 | 2.5 | 52.0% | 33.5% |
22-23 | DEN | 68 | 68 | 30:12 | 16.3 | 6.6 | 3.0 | 56.4% | 34.7% |
23-24 | DEN | 73 | 73 | 31:30 | 13.9 | 6.5 | 3.5 | 55.6% | 29.0% |
24-25 | DEN | 51 | 42 | 28:24 | 14.7 | 4.8 | 3.2 | 53.1% | 43.6% |
■用語説明
・P:平均ポイント
・リバ:平均リバウンド数
・アシ:平均アシスト数
・2P率:フィールドゴール成功率
・3P率:3ポイントシュート成功率
タイトル・受賞歴
NBAチャンピオン:2023